Data e Hora
19/06/2025 15:15
Chuva Acumulada Últimos 15 min
0
Chuva Acumulada Última 1h
0
Chuva Acumulada Últimas 4h
0
Chuva Acumulada Últimas 24h
0
Chuva Acumulada Últimas 96h
0

Gráfico e Cotagrama

Cotagrama

Dados dos Ultimos 10 Dias: Pico Caledônia

Exportar para Excel.


Data e Hora Chuva ( mm )* Nível do rio ( m )**
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último
19/06/2025 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 Estação pluviométrica
19/06/2025 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 Estação pluviométrica
19/06/2025 14:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 Estação pluviométrica
19/06/2025 14:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 Estação pluviométrica
19/06/2025 14:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 Estação pluviométrica
19/06/2025 14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 Estação pluviométrica
19/06/2025 13:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 11:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 11:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 11:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 10:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 10:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 10:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 10:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 09:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 Estação pluviométrica
19/06/2025 09:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 Estação pluviométrica
19/06/2025 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 Estação pluviométrica
19/06/2025 09:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 Estação pluviométrica
19/06/2025 08:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 Estação pluviométrica
19/06/2025 08:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 Estação pluviométrica
19/06/2025 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 Estação pluviométrica
19/06/2025 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 Estação pluviométrica
19/06/2025 07:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 Estação pluviométrica
19/06/2025 07:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 Estação pluviométrica
19/06/2025 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 Estação pluviométrica
19/06/2025 06:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 Estação pluviométrica
19/06/2025 06:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 Estação pluviométrica
19/06/2025 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 Estação pluviométrica
19/06/2025 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 Estação pluviométrica
19/06/2025 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 Estação pluviométrica
19/06/2025 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 Estação pluviométrica
19/06/2025 05:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 Estação pluviométrica
19/06/2025 05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 Estação pluviométrica
19/06/2025 04:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 Estação pluviométrica
19/06/2025 04:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 Estação pluviométrica
19/06/2025 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 Estação pluviométrica
19/06/2025 04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 03:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 Estação pluviométrica
19/06/2025 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 Estação pluviométrica
19/06/2025 03:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 02:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 02:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 02:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 01:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 01:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 01:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 00:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 00:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
19/06/2025 00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 23:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 23:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 23:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 23:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 22:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 22:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 22:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 22:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 21:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 21:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 20:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 19:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 19:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 18:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 18:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 18:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 17:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 17:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 17:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 17:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 16:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 14:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 14:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 14:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 13:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 11:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 11:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 11:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 10:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 10:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 10:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 10:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 09:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 09:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 09:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 08:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 08:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 Estação pluviométrica
18/06/2025 07:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 Estação pluviométrica
18/06/2025 07:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 Estação pluviométrica
18/06/2025 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 06:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8 Estação pluviométrica
18/06/2025 06:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 Estação pluviométrica
18/06/2025 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 Estação pluviométrica
18/06/2025 05:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2 Estação pluviométrica
18/06/2025 05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 04:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 Estação pluviométrica
18/06/2025 04:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2 Estação pluviométrica
18/06/2025 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 Estação pluviométrica
18/06/2025 04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 03:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6 Estação pluviométrica
18/06/2025 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8 Estação pluviométrica
18/06/2025 03:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 Estação pluviométrica
18/06/2025 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 Estação pluviométrica
18/06/2025 02:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 Estação pluviométrica
18/06/2025 02:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.2 Estação pluviométrica
18/06/2025 02:15 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 02:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 01:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 01:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 01:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 00:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 00:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
18/06/2025 00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
17/06/2025 23:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
17/06/2025 23:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
17/06/2025 23:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
17/06/2025 23:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
17/06/2025 22:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
17/06/2025 22:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 Estação pluviométrica
17/06/2025 22:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 22:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 21:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 21:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 20:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 19:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 19:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 18:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 18:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 18:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 17:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 17:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 17:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 17:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 16:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 Estação pluviométrica
17/06/2025 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 14:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 14:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 14:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 13:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 11:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 11:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 11:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 10:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 10:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 10:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 10:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 09:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 09:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 09:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 08:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 08:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 07:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 07:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 06:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 06:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 05:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 04:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 04:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 03:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 03:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 02:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 02:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 02:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 01:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 01:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 01:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 00:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 00:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
17/06/2025 00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 23:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 23:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 23:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 23:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 22:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 22:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 22:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 22:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 21:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 21:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 20:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 19:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 19:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 18:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 18:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 18:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 17:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 17:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 17:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 17:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 16:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 14:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 14:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 14:15 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 13:45 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 11:45 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 11:30 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 11:15 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 32.8 Estação pluviométrica
16/06/2025 11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 32.8 Estação pluviométrica
