Data e Hora
22/04/2025 13:30
Chuva Acumulada Últimos 15 min
0
Chuva Acumulada Última 1h
0
Chuva Acumulada Últimas 4h
0
Chuva Acumulada Últimas 24h
5.25
Chuva Acumulada Últimas 96h
64.5

Gráfico e Cotagrama

Cotagrama

Dados dos Ultimos 10 Dias: LNCC

Exportar para Excel.


Data e Hora Chuva ( mm )* Nível do rio ( m )**
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último
22/04/2025 13:30 0.0 0.0 0.0 4.0 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 13:15 0.0 0.0 0.0 4.25 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 13:00 0.0 0.0 0.0 4.25 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 12:45 0.0 0.0 0.0 4.25 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 12:30 0.0 0.0 0.0 4.25 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 12:15 0.0 0.0 0.0 4.25 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 12:00 0.0 0.0 0.0 4.5 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 11:45 0.0 0.0 0.0 4.75 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 11:30 0.0 0.0 0.0 5.0 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 11:15 0.0 0.0 0.0 5.0 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 11:00 0.0 0.0 0.0 5.25 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 10:45 0.0 0.0 0.0 5.75 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 10:30 0.0 0.0 0.0 6.0 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 10:15 0.0 0.0 0.0 6.25 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 10:00 0.0 0.0 0.0 6.25 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 09:45 0.0 0.0 0.0 6.25 64.5 64.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 09:30 0.0 0.0 0.0 6.25 64.5 65.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 09:15 0.0 0.0 0.0 6.25 64.5 66.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 09:00 0.0 0.0 0.0 6.5 64.5 67.5 Estação pluviométrica
22/04/2025 08:45 0.0 0.0 0.0 7.0 64.5 67.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 08:30 0.0 0.0 0.0 7.25 64.5 68.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 08:15 0.0 0.0 0.0 7.5 64.5 68.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 08:00 0.0 0.0 0.0 8.0 64.5 68.25 Estação pluviométrica
22/04/2025 07:45 0.0 0.0 0.0 9.0 64.5 68.25 Estação pluviométrica
22/04/2025 07:30 0.0 0.0 0.0 10.25 64.5 68.25 Estação pluviométrica
22/04/2025 07:15 0.0 0.0 0.0 12.25 64.5 68.25 Estação pluviométrica
22/04/2025 07:00 0.0 0.0 0.0 15.0 64.5 68.25 Estação pluviométrica
22/04/2025 06:45 0.0 0.0 0.0 18.75 64.5 68.25 Estação pluviométrica
22/04/2025 06:30 0.0 0.0 0.0 19.0 64.5 68.25 Estação pluviométrica
22/04/2025 06:15 0.0 0.0 0.0 19.0 64.5 68.5 Estação pluviométrica
22/04/2025 06:00 0.0 0.0 0.0 19.25 64.5 68.5 Estação pluviométrica
22/04/2025 05:45 0.0 0.0 0.0 19.25 64.5 68.75 Estação pluviométrica
22/04/2025 05:30 0.0 0.0 0.0 19.25 64.5 69.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 05:15 0.0 0.0 0.0 19.25 64.5 69.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 05:00 0.0 0.0 0.0 19.5 64.5 69.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 04:45 0.0 0.0 0.0 19.5 64.5 69.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 04:30 0.0 0.0 0.0 19.5 64.5 69.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 04:15 0.0 0.0 0.0 19.5 64.5 69.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 04:00 0.0 0.0 0.0 19.75 64.5 69.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 03:45 0.0 0.0 0.0 20.0 64.5 69.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 03:30 0.0 0.0 0.0 20.5 64.5 69.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 03:15 0.0 0.0 0.0 20.5 64.5 69.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 03:00 0.0 0.0 0.0 20.5 64.5 69.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 02:45 0.0 0.0 0.0 20.75 64.5 69.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 02:30 0.0 0.0 0.0 20.75 64.5 69.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 02:15 0.0 0.0 0.0 20.75 64.5 69.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 02:00 0.0 0.0 0.25 20.75 64.5 69.0 Estação pluviométrica
22/04/2025 01:45 0.0 0.0 0.25 21.0 64.5 69.25 Estação pluviométrica
22/04/2025 01:30 0.0 0.0 0.25 21.0 64.5 69.25 Estação pluviométrica
22/04/2025 01:15 0.0 0.0 0.25 21.0 64.5 69.25 Estação pluviométrica
22/04/2025 01:00 0.0 0.0 0.25 21.0 64.5 69.25 Estação pluviométrica
22/04/2025 00:45 0.0 0.0 0.25 21.0 64.5 69.25 Estação pluviométrica
22/04/2025 00:30 0.0 0.0 0.5 21.0 64.5 69.25 Estação pluviométrica
22/04/2025 00:15 0.0 0.0 0.75 21.0 64.5 69.25 Estação pluviométrica
22/04/2025 00:00 0.0 0.0 1.25 21.25 64.5 69.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 23:45 0.0 0.0 1.5 21.5 64.5 69.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 23:30 0.0 0.0 2.25 22.0 64.5 69.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 23:15 0.0 0.0 3.0 24.0 64.5 69.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 23:00 0.0 0.25 4.0 26.25 64.5 69.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 22:45 0.0 0.25 4.0 27.0 64.5 69.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 22:30 0.0 0.25 4.0 27.0 64.5 69.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 22:15 0.25 0.25 4.0 27.0 64.5 69.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 22:00 0.0 0.0 3.75 26.75 64.25 69.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 21:45 0.0 0.0 3.75 26.75 64.25 69.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 21:30 0.0 0.25 3.75 26.75 64.25 69.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 21:15 0.0 0.5 3.75 26.75 64.25 69.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 21:00 0.0 1.0 3.75 26.75 64.25 69.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 20:45 0.25 1.25 3.75 26.75 64.25 69.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 20:30 0.25 1.75 3.5 26.75 64.0 68.75 Estação pluviométrica
21/04/2025 20:15 0.5 2.25 3.25 26.5 63.75 68.5 Estação pluviométrica
21/04/2025 20:00 0.25 2.75 2.75 26.0 63.25 68.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 19:45 0.75 2.5 2.5 25.75 63.0 67.75 Estação pluviométrica
21/04/2025 19:30 0.75 1.75 1.75 25.0 62.25 67.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 19:15 1.0 1.0 1.0 24.25 61.5 66.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 19:00 0.0 0.0 0.0 23.5 60.5 65.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 18:45 0.0 0.0 0.0 23.5 60.5 65.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 18:30 0.0 0.0 0.0 24.0 60.5 65.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 18:15 0.0 0.0 0.0 24.25 60.5 65.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 18:00 0.0 0.0 0.0 24.25 60.5 65.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 17:45 0.0 0.0 0.0 24.5 60.5 65.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 17:30 0.0 0.0 0.0 24.5 60.5 65.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 17:15 0.0 0.0 0.25 24.5 60.5 65.5 Estação pluviométrica
21/04/2025 17:00 0.0 0.0 0.25 24.5 60.5 65.5 Estação pluviométrica
21/04/2025 16:45 0.0 0.0 0.25 24.75 60.5 65.5 Estação pluviométrica
21/04/2025 16:30 0.0 0.0 0.25 25.25 60.5 65.5 Estação pluviométrica
21/04/2025 16:15 0.0 0.0 0.25 25.75 60.5 65.5 Estação pluviométrica
21/04/2025 16:00 0.0 0.0 0.5 25.75 60.5 65.75 Estação pluviométrica
21/04/2025 15:45 0.0 0.0 0.75 25.75 60.5 65.75 Estação pluviométrica
21/04/2025 15:30 0.0 0.0 1.0 26.0 60.5 66.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 15:15 0.0 0.0 1.0 26.0 60.5 66.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 15:00 0.0 0.0 1.25 26.0 60.5 66.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 14:45 0.0 0.0 1.75 26.25 60.5 66.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 14:30 0.0 0.0 2.0 27.25 60.5 66.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 14:15 0.0 0.25 2.25 35.75 60.5 66.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 14:00 0.0 0.25 2.25 36.25 60.5 66.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 13:45 0.0 0.25 2.25 36.5 60.5 66.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 13:30 0.25 0.25 2.25 42.75 60.5 66.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 13:15 0.0 0.0 2.0 43.5 60.25 66.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 13:00 0.0 0.25 2.25 43.5 60.25 66.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 12:45 0.0 0.5 2.75 43.5 60.25 66.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 12:30 0.0 0.75 3.0 43.5 60.25 66.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 12:15 0.25 0.75 3.25 43.75 60.25 66.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 12:00 0.25 0.75 3.5 43.5 60.0 65.75 Estação pluviométrica
21/04/2025 11:45 0.25 1.0 4.25 43.25 59.75 65.5 Estação pluviométrica
21/04/2025 11:30 0.0 1.0 5.25 43.0 59.5 65.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 11:15 0.25 1.25 7.25 43.5 59.5 65.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 11:00 0.5 1.0 9.75 44.25 59.25 65.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 10:45 0.25 0.5 13.0 43.75 58.75 64.5 Estação pluviométrica
21/04/2025 10:30 0.25 0.25 13.0 43.5 58.5 64.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 10:15 0.0 0.0 12.75 43.25 58.25 64.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 10:00 0.0 0.25 13.0 43.25 58.25 64.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 09:45 0.0 0.75 13.0 43.25 58.25 64.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 09:30 0.0 1.0 13.0 43.25 58.25 64.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 09:15 0.25 1.25 13.0 43.25 58.25 64.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 09:00 0.5 1.5 13.0 43.0 58.0 63.75 Estação pluviométrica
21/04/2025 08:45 0.25 2.0 12.5 42.5 57.5 63.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 08:30 0.25 3.0 12.25 42.25 57.25 63.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 08:15 0.5 4.75 12.0 42.0 57.0 62.75 Estação pluviométrica
21/04/2025 08:00 1.0 7.0 11.75 41.5 56.5 62.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 07:45 1.25 9.75 11.0 40.5 55.5 61.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 07:30 2.0 8.75 10.25 39.25 54.25 60.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 07:15 2.75 6.75 8.25 37.25 52.25 58.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 07:00 3.75 4.25 5.5 34.5 49.5 55.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 06:45 0.25 0.5 2.0 30.75 45.75 51.5 Estação pluviométrica
21/04/2025 06:30 0.0 0.25 1.75 30.5 45.5 51.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 06:15 0.25 0.25 1.75 30.5 45.5 51.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 06:00 0.0 0.25 1.5 30.25 45.25 51.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 05:45 0.0 0.25 1.75 30.25 45.25 51.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 05:30 0.0 0.25 1.75 30.25 45.25 51.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 05:15 0.25 0.25 1.75 30.25 45.25 51.0 Estação pluviométrica
21/04/2025 05:00 0.0 0.25 1.5 30.0 45.0 50.75 Estação pluviométrica
21/04/2025 04:45 0.0 0.5 1.5 30.0 45.0 50.75 Estação pluviométrica
21/04/2025 04:30 0.0 1.0 1.5 30.0 45.0 50.75 Estação pluviométrica
21/04/2025 04:15 0.25 1.0 1.5 30.0 45.0 50.75 Estação pluviométrica
21/04/2025 04:00 0.25 0.75 1.5 29.75 44.75 50.5 Estação pluviométrica
21/04/2025 03:45 0.5 0.75 1.5 29.5 44.5 50.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 03:30 0.0 0.25 1.5 29.0 44.0 49.75 Estação pluviométrica
21/04/2025 03:15 0.0 0.25 3.5 29.0 44.0 49.75 Estação pluviométrica
21/04/2025 03:00 0.25 0.25 5.75 29.0 44.0 49.75 Estação pluviométrica
21/04/2025 02:45 0.0 0.25 6.25 28.75 43.75 49.5 Estação pluviométrica
21/04/2025 02:30 0.0 0.25 6.25 28.75 43.75 49.5 Estação pluviométrica
21/04/2025 02:15 0.0 0.25 6.25 28.75 43.75 49.5 Estação pluviométrica
21/04/2025 02:00 0.25 0.25 6.25 28.75 43.75 49.5 Estação pluviométrica
21/04/2025 01:45 0.0 0.0 6.0 28.5 43.5 49.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 01:30 0.0 0.0 6.0 28.5 43.5 49.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 01:15 0.0 0.0 6.0 28.5 43.5 49.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 01:00 0.0 0.25 6.0 28.5 43.5 49.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 00:45 0.0 0.5 6.0 28.5 43.5 49.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 00:30 0.0 1.0 6.25 28.5 43.5 49.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 00:15 0.25 3.0 6.25 28.5 43.5 49.25 Estação pluviométrica
21/04/2025 00:00 0.25 5.0 6.0 28.25 43.25 49.0 Estação pluviométrica
20/04/2025 23:45 0.5 5.5 5.75 28.0 43.0 48.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 23:30 2.0 5.0 5.25 27.5 42.5 48.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 23:15 2.25 3.0 3.25 25.5 40.5 46.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 23:00 0.75 0.75 1.25 23.25 38.25 44.0 Estação pluviométrica
20/04/2025 22:45 0.0 0.0 0.5 22.75 37.5 43.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 22:30 0.0 0.0 1.0 23.0 37.5 43.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 22:15 0.0 0.0 1.25 23.5 37.5 43.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 22:00 0.0 0.0 1.25 26.0 37.5 43.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 21:45 0.0 0.0 1.5 27.75 37.5 43.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 21:30 0.0 0.25 1.5 29.5 37.5 43.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 21:15 0.0 0.25 1.5 30.25 37.5 43.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 21:00 0.0 0.25 1.5 31.25 37.5 43.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 20:45 0.25 0.25 1.75 31.75 37.5 43.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 20:30 0.0 0.0 2.0 32.0 37.25 43.0 Estação pluviométrica
20/04/2025 20:15 0.0 0.0 2.5 34.5 37.25 43.0 Estação pluviométrica
20/04/2025 20:00 0.0 0.25 2.5 36.75 37.25 43.0 Estação pluviométrica
20/04/2025 19:45 0.0 0.25 2.5 37.25 37.25 43.0 Estação pluviométrica
20/04/2025 19:30 0.0 0.75 2.75 37.25 37.25 43.0 Estação pluviométrica
20/04/2025 19:15 0.25 1.0 2.75 37.25 37.25 43.0 Estação pluviométrica
20/04/2025 19:00 0.0 0.75 2.5 37.0 37.0 42.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 18:45 0.5 1.0 2.75 37.0 37.0 42.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 18:30 0.25 0.5 3.25 36.5 36.5 42.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 18:15 0.0 0.25 11.5 36.25 36.25 42.0 Estação pluviométrica
20/04/2025 18:00 0.25 0.25 12.0 36.25 36.25 42.0 Estação pluviométrica
20/04/2025 17:45 0.0 0.25 12.0 36.0 36.0 41.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 17:30 0.0 0.75 18.25 36.0 36.0 41.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 17:15 0.0 1.25 19.25 36.0 36.0 41.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 17:00 0.25 1.25 19.25 36.0 36.0 41.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 16:45 0.5 1.0 19.0 35.75 35.75 41.5 Estação pluviométrica
20/04/2025 16:30 0.5 0.75 18.5 35.25 35.25 41.0 Estação pluviométrica
20/04/2025 16:15 0.0 0.25 18.25 34.75 34.75 40.5 Estação pluviométrica
20/04/2025 16:00 0.0 0.25 18.25 34.75 34.75 40.5 Estação pluviométrica
20/04/2025 15:45 0.25 0.5 18.25 34.75 34.75 40.5 Estação pluviométrica
20/04/2025 15:30 0.0 1.25 18.0 34.5 34.5 40.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 15:15 0.0 9.75 18.5 34.5 34.5 40.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 15:00 0.25 10.25 19.5 34.5 34.5 40.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 14:45 1.0 10.25 19.25 34.25 34.25 40.0 Estação pluviométrica
20/04/2025 14:30 8.5 15.5 18.25 33.25 33.25 39.0 Estação pluviométrica
20/04/2025 14:15 0.5 8.0 9.75 24.75 24.75 30.5 Estação pluviométrica
20/04/2025 14:00 0.25 7.5 9.25 24.25 24.25 30.0 Estação pluviométrica
20/04/2025 13:45 6.25 7.25 9.0 24.0 24.0 29.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 13:30 1.0 1.0 2.75 17.75 17.75 23.5 Estação pluviométrica
20/04/2025 13:15 0.0 0.25 1.75 16.75 16.75 22.5 Estação pluviométrica
20/04/2025 13:00 0.0 0.25 1.75 16.75 16.75 22.5 Estação pluviométrica
20/04/2025 12:45 0.0 0.25 1.75 16.75 16.75 22.5 Estação pluviométrica
20/04/2025 12:30 0.25 0.25 1.75 16.75 16.75 22.5 Estação pluviométrica
20/04/2025 12:15 0.0 0.5 1.5 16.5 16.5 22.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 12:00 0.0 1.5 1.5 16.5 16.5 22.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 11:45 0.0 1.5 1.5 16.5 16.5 22.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 11:30 0.5 1.5 1.5 16.5 16.5 22.25 Estação pluviométrica
20/04/2025 11:15 1.0 1.0 1.0 16.0 16.0 21.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 11:00 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 10:45 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 10:30 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 10:15 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 10:00 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 09:45 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 09:30 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 09:15 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 09:00 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 08:45 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 08:30 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 08:15 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 08:00 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 07:45 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 07:30 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 07:15 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 07:00 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 06:45 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 06:30 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 06:15 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 06:00 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 05:45 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 05:30 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 05:15 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 05:00 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 04:45 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 04:30 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 04:15 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 04:00 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 03:45 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 03:30 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 03:15 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 03:00 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 02:45 0.0 0.0 0.25 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 02:30 0.0 0.0 0.5 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 02:15 0.0 0.0 1.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 02:00 0.0 0.0 3.5 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 01:45 0.0 0.0 5.25 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 01:30 0.0 0.0 7.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 01:15 0.0 0.0 7.75 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 01:00 0.0 0.0 8.75 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 00:45 0.0 0.0 9.25 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 00:30 0.0 0.0 9.75 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 00:15 0.0 0.0 12.25 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
20/04/2025 00:00 0.0 0.0 14.5 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 23:45 0.0 0.25 15.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 23:30 0.0 0.5 15.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 23:15 0.0 1.0 15.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 23:00 0.25 3.5 15.0 15.0 15.0 20.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 22:45 0.25 5.0 14.75 14.75 14.75 20.5 Estação pluviométrica
19/04/2025 22:30 0.5 6.5 14.5 14.5 14.5 20.25 Estação pluviométrica
19/04/2025 22:15 2.5 6.75 14.0 14.0 14.0 19.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 22:00 1.75 5.25 11.5 11.5 11.5 17.25 Estação pluviométrica
19/04/2025 21:45 1.75 4.0 9.75 9.75 9.75 15.5 Estação pluviométrica
19/04/2025 21:30 0.75 2.75 8.0 8.0 8.0 13.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 21:15 1.0 4.5 7.25 7.25 7.25 13.0 Estação pluviométrica
19/04/2025 21:00 0.5 5.75 6.25 6.25 6.25 12.0 Estação pluviométrica
19/04/2025 20:45 0.5 5.75 5.75 5.75 5.75 11.5 Estação pluviométrica
19/04/2025 20:30 2.5 5.25 5.25 5.25 5.25 11.0 Estação pluviométrica
19/04/2025 20:15 2.25 2.75 2.75 2.75 2.75 8.5 Estação pluviométrica
19/04/2025 20:00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.25 Estação pluviométrica
19/04/2025 19:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 19:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 18:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 18:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 18:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 17:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 17:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 17:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 17:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 16:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 14:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 14:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 14:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 13:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 11:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 11:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 11:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 10:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 10:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
19/04/2025 10:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.75 Estação pluviométrica
