Dados da Região Hidrográfica:
Baía de Guanabara Anterior | Próxima

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Marica rio Mumbuca Mumbuca 19/06/2025 15:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 145.6 1.38 1.33 1.36 1.35
Duque de Caxias rio Saracuruna Santa Cruz da Serra 19/06/2025 15:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0.8 78.8 0.72 0.72 0.72 0.72
Magé rio Inhomirim Ponte de Ferro Piabeta 19/06/2025 15:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0.2 118.6 0.84 0.84 0.84 0.84
Duque de Caxias rio Capivari Ponte de Ferro Capivari 19/06/2025 15:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 62 1.73 1.73 1.73 1.73
Nova Iguaçu rio da Bota GBM Nova Iguaçu 19/06/2025 15:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 31.4 0.24 0.24 0.24 0.24
São João de Meriti rio Pavuna CET Meriti 19/06/2025 15:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 28.8 0.45 0.45 0.45 0.45
Niterói rio Engenhoca Niterói / Engenhoca 19/06/2025 15:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 25.8 0.27 0.27 0.27 0.28
São Gonçalo rio Alcântara Colubandê-Alcântara 19/06/2025 15:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 58.8 0.47 0.47 0.47 0.47
Rio de Janeiro rio Acari Acari 19/06/2025 15:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 37.6 1.54 1.54 1.54 1.54
São Gonçalo rio da Aldeia Ipiíba 19/06/2025 15:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 57.2 0.56 0.56 0.55 0.55
Rio de Janeiro rio Maracanã São Cristóvão 19/06/2025 14:45 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 27.4 0.15 0.16 0.16 0.16
Niterói - Niterói / BPRV Estação Pluviométrica 19/06/2025 15:30 Rede básica 0 0 0 0 0 41.2 - - - -
Cachoeiras de Macacu rio Macacu Cachoeiras de Macacu 19/06/2025 15:15 Rede básica 0 0 0 0 0.2 73.2 0.65 0.65 0.65 0.65
Guapimirim - Escola União Estação Pluviométrica 19/06/2025 15:15 Rede básica 0 0 0 0 0.2 52.8 - - - -
Magé - Andorinhas Estação Pluviométrica 19/06/2025 15:15 Rede básica 0 0 0 0 0.2 103.8 - - - -
Guapimirim Guapimirim Guapimirim 19/06/2025 15:15 Rede básica 0 0 0 0 0.4 58.2 1.03 1.03 1.04 1.04
Rio de Janeiro - Realengo Estação Pluviométrica 19/06/2025 15:15 Rede básica 0 0 0 0 0.4 21.2 - - - -
Magé rio Surui Estrada da Conceição 19/06/2025 15:15 Rede básica 0 0 0 0 0 91.8 0.93 0.93 0.92 0.93
Magé - Raiz da Serra Estação Pluviométrica 19/06/2025 15:15 Rede básica 0 0 0 0 19.8 99 - - - -
Duque de Caxias - Xerém - Mantiquira Estação Pluviométrica 19/06/2025 15:30 Rede básica 0 0 0 0 0 40.6 - - - -
Tanguá rio Tanguá BR-101 19/06/2025 15:15 Rede básica 0 0 0 0 0.2 43.2 1.43 1.43 1.43 1.43
Tanguá rio Caceribu Tanguá 19/06/2025 15:15 Rede básica 0 0 0 0 0.2 32.6 0.2 0.2 0.2 0.19
Tanguá rio Duques Duques 19/06/2025 15:15 Rede básica 0 0 0 0 0 61.6 0.4 0.4 0.39 0.39
Tanguá - Haras MZC Estação Pluviométrica 19/06/2025 15:15 Rede básica 0 0 0 0 0 83.8 - - - -
Tanguá rio Iguá Haras Vitória 19/06/2025 15:15 Rede básica 0 0 0 0 0 74.4 0.58 0.58 0.58 0.58
São Gonçalo - Largo da Ideia Estação Pluviométrica 19/06/2025 15:15 Rede básica 0 0 0 0 0 59 - - - -
Rio de Janeiro - Eletrobrás Estação Pluviométrica 19/06/2025 15:15 Rede básica 0 0 0.2 0.2 0.2 68.2 - - - -
Rio de Janeiro - Campo Grande Estação Pluviométrica 19/06/2025 15:15 Rede básica 0 0 0 0 1 33.4 - - - -
Cachoeiras de Macacu rio Tatu Tatu 19/06/2025 14:15 Rede básica 0 0 0 0 22.8 70.2 0.38 0.38 0.38 0.38
Cachoeiras de Macacu Soarinho Soarinho 19/06/2025 14:15 Rede básica 0 0 0 0 0.4 50.4 0.72 0.72 0.72 0.72
Itaboraí rio Canal de Imunana Barragem da CEDAE 19/06/2025 14:15 Rede básica 0 0 0 0 0.2 46.6 2.57 2.57 2.57 2.58
Cachoeiras de Macacu rio Guapiaçu Quizanga 19/06/2025 14:00 Rede básica 0 0 0 0 0.4 19 1.04 1.04 1.04 1.04
Rio de Janeiro rio Cachoeira Capela Mayrink 19/06/2025 14:00 Rede básica 0 0 0 0 0 106 0.32 0.32 0.32 0.32
Cachoeiras de Macacu rio Guapiaçu Duas Barras 19/06/2025 14:45 Rede básica 0 0 0.4 0.6 1.4 49.2 0.95 0.95 0.95 0.95

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Guapimirim rio Iconha Orindí 18/06/2025 09:30 Rede básica 0 - null - 0 39.4 1.63 1.63 1.63 1.63