Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
| Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
| Macaé | rio São Pedro | Glicério | 13/04/2026 20:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 15 | 21.4 | 255.6 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||
| Macaé | rio São Pedro | São Pedro | 13/04/2026 20:30 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.4 | 121.8 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||
| Rio das Ostras | rio Jundiá | Jundiá | 13/04/2026 20:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.8 | 74.6 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | ||
| Nova Friburgo | rio Macaé | Macaé de Cima | 13/04/2026 19:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 148.2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | ||
| Nova Friburgo | rio Bonito | Piller | 13/04/2026 19:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.6 | 123 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
| Macaé | Lagoa Imboassica | Lagoa de Imboassica | 13/04/2026 19:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.4 | 67.2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||
| Nova Friburgo | rio Macaé | São Romão | 13/04/2026 19:00 | VIGILÂNCIA | 2.4 | 9.6 | 9.6 | 13.6 | 22.4 | 174.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
| Nova Friburgo | rio Macaé | Galdinópolis | 13/04/2026 19:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 97.4 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||

