Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
| Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
| Macaé | rio São Pedro | Glicério | 06/02/2026 15:45 | ATENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 127.4 | 347 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||
| Macaé | rio São Pedro | São Pedro | 06/02/2026 15:45 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 30 | 58.4 | 207.8 | 1.31 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | ||
| Rio das Ostras | rio Jundiá | Jundiá | 06/02/2026 15:45 | ALERTA MÁXIMO | 0 | 0 | 0 | 14 | 57 | 218.6 | 2.33 | 2.32 | 2.33 | 2.33 | ||
| Nova Friburgo | rio Macaé | Macaé de Cima | 06/02/2026 15:15 | ATENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 88 | 99.4 | 393.8 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | ||
| Nova Friburgo | rio Bonito | Piller | 06/02/2026 15:15 | ATENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 87.2 | 395.2 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | ||
Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
| Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
| Macaé | Lagoa Imboassica | Lagoa de Imboassica | 06/02/2026 14:15 | ALERTA | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 76.8 | 192.6 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||
| Nova Friburgo | rio Macaé | São Romão | 06/02/2026 14:00 | ATENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 21 | 40.4 | 276.2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | ||

