Dados da Região Hidrográfica:
Médio Paraíba do Sul | Próxima
Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
| Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
| Rio das Flores | rio Ribeirão Manoel Pereira | Rio das Flores | 13/12/2025 04:15 | ATENÇÃO | 0 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.4 | 52.6 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | ||
| Miguel Pereira | do Saco | Javary | 13/12/2025 04:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 10.8 | 64 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | ||
| Resende | rio Preto | Visconde de Mauá | 13/12/2025 04:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 5 | 5.6 | 5.6 | 36 | 106.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||
Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
| Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
| Barra Mansa | rio Bananal | Rialto | 13/12/2025 02:00 | ATENÇÃO | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 26.6 | 104.2 | 173.6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||
| Barra Mansa | rio Barra Mansa | Fazenda Escola UBM | 13/12/2025 02:00 | ATENÇÃO | 1 | 6.2 | 6.2 | 40 | 143.6 | 348 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | ||

