Dados da Região Hidrográfica:
Médio Paraíba do Sul | Próxima
Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
| Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
| Rio das Flores | rio Ribeirão Manoel Pereira | Rio das Flores | 15/11/2025 05:30 | VIGILÂNCIA | 0 | 0.2 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 68.6 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | ||
| Miguel Pereira | do Saco | Javary | 15/11/2025 05:30 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
| Resende | rio Preto | Visconde de Mauá | 15/11/2025 05:30 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0.2 | 6.2 | 7.2 | 149.4 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||
Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
| Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
| Barra Mansa | rio Bananal | Rialto | 15/11/2025 04:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 373.6 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||
| Barra Mansa | rio Barra Mansa | Fazenda Escola UBM | 15/11/2025 04:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 17.2 | 143 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||

