Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
| Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
| Teresópolis | rio Meudon | Unifeso | 13/12/2025 03:45 | ATENÇÃO | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 24.6 | 92 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||
| Teresópolis | rio Príncipe | Posse - São Sebastião | 13/12/2025 03:45 | ATENÇÃO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 31 | 128.8 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||
| Teresópolis | rio Quebra Frascos | Quebra Frascos | 13/12/2025 03:45 | ATENÇÃO | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 27 | 103.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| Petrópolis | rio Quitandinha | Centro | 13/12/2025 03:45 | ATENÇÃO | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 46.2 | 113.6 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | ||
| Petrópolis | rio Palatinado | Alto da Serra | 13/12/2025 03:45 | ATENÇÃO | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 42.6 | 126 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | ||
| Petrópolis | rio Piabanha | Bingen | 13/12/2025 03:45 | ATENÇÃO | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 32.6 | 100.4 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ||
| Petrópolis | rio Quitandinha | Cel Veiga | 13/12/2025 03:45 | ATENÇÃO | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 27.4 | 98 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||
| Petrópolis | rio Santo Antônio | Itaipava | 13/12/2025 03:45 | ATENÇÃO | 1.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 18 | 94.2 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | ||
| Petrópolis | rio Cuiabá | Cuiabá | 13/12/2025 03:45 | ATENÇÃO | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 20.8 | 129.4 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
| Petrópolis | - | Itamarati | Estação Pluviométrica | 13/12/2025 04:00 | Rede básica | 0.5 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 35.75 | 101.5 | - | - | - | - | |
| Petrópolis | - | Independência | Estação Pluviométrica | 13/12/2025 03:45 | Rede básica | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 10.6 | 171 | - | - | - | - | |
| Petrópolis | - | Araras | Estação Pluviométrica | 13/12/2025 04:00 | Rede básica | 0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 62 | 173.5 | - | - | - | - | |
| Petrópolis | - | Barão do Rio Branco | Estação Pluviométrica | 13/12/2025 04:00 | Rede básica | 0.25 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 49.75 | 167 | - | - | - | - | |
| Petrópolis | - | Posse | Estação Pluviométrica | 13/12/2025 03:45 | Rede básica | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 6.4 | 13.2 | 64.2 | - | - | - | - | |
| Petrópolis | - | Bonfim | Estação Pluviométrica | 13/12/2025 03:45 | Rede básica | 0.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 30.2 | 125.4 | - | - | - | - | |
| Petrópolis | - | Samambaia | Estação Pluviométrica | 13/12/2025 03:45 | Rede básica | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 37 | 111.2 | - | - | - | - | |
| Petrópolis | - | LNCC | Estação Pluviométrica | 13/12/2025 04:00 | Rede básica | 0 | 3 | 3 | 3 | 16.75 | 115.75 | - | - | - | - | |
| Petrópolis | - | Capim Roxo | Estação Pluviométrica | 13/12/2025 03:45 | Rede básica | 0.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 22.2 | 117 | - | - | - | - | |
| Petrópolis | - | Quitandinha | Estação Pluviométrica | 13/12/2025 03:45 | Rede básica | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 12 | 83 | - | - | - | - | |
| Petrópolis | - | Morin | Estação Pluviométrica | 13/12/2025 03:45 | Rede básica | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 33.2 | 116.2 | - | - | - | - | |
Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
| Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
| Teresópolis | rio Paquequer | Comari | 11/12/2025 18:00 | ATENÇÃO | 0 | - | null | - | 22.4 | 34.2 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ||
| Petrópolis | rio Piabanha | Corrêas Igreja | 13/12/2025 02:15 | ATENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 320 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | ||
| Petrópolis | rio Piabanha | Nogueira | 13/12/2025 02:15 | ATENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 274 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||

