Dados da Região Hidrográfica:
Piabanha Anterior | Próxima

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Teresópolis rio Meudon Unifeso 15/11/2025 05:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 119.2 0.34 0.33 0.34 0.34
Teresópolis rio Príncipe Posse - São Sebastião 15/11/2025 05:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 134.6 0.37 0.37 0.37 0.37
Teresópolis rio Quebra Frascos Quebra Frascos 15/11/2025 05:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 114.2 0.22 0.22 0.22 0.22
Petrópolis rio Quitandinha Centro 15/11/2025 05:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 272.4 0.53 0.53 0.53 0.53
Petrópolis rio Palatinado Alto da Serra 15/11/2025 05:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 308.6 0.27 0.28 0.27 0.28
Petrópolis rio Piabanha Bingen 15/11/2025 05:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 226.4 0.64 0.64 0.64 0.64
Petrópolis rio Quitandinha Cel Veiga 15/11/2025 05:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0.2 0.2 326 0.96 0.96 0.96 0.96
Petrópolis rio Santo Antônio Itaipava 15/11/2025 05:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 120.8 0.71 0.71 0.71 0.71
Petrópolis rio Cuiabá Cuiabá 15/11/2025 05:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 111.2 0.18 0.18 0.18 0.18
Petrópolis - Itamarati Estação Pluviométrica 15/11/2025 05:45 Rede básica 0 0 0 0 0 223.5 - - - -
Petrópolis - Independência Estação Pluviométrica 15/11/2025 05:30 Rede básica 0 0 0 0.6 0.6 381.6 - - - -
Petrópolis - Araras Estação Pluviométrica 15/11/2025 05:30 Rede básica 0 0.25 0.25 0.25 0.25 230.5 - - - -
Petrópolis - Barão do Rio Branco Estação Pluviométrica 15/11/2025 05:45 Rede básica 0 0 0 0 0 349 - - - -
Petrópolis - Posse Estação Pluviométrica 15/11/2025 05:30 Rede básica 0 0 0 0 0 72 - - - -
Petrópolis - Bonfim Estação Pluviométrica 15/11/2025 05:30 Rede básica 0 0 0 0 0 164.4 - - - -
Petrópolis - Samambaia Estação Pluviométrica 15/11/2025 05:30 Rede básica 0 0 0 0 21.2 222.8 - - - -
Petrópolis - LNCC Estação Pluviométrica 15/11/2025 05:30 Rede básica 0 0 0 0.25 0.25 435 - - - -
Petrópolis - Capim Roxo Estação Pluviométrica 15/11/2025 05:30 Rede básica 0 0 0 0 0 141.6 - - - -
Petrópolis - Quitandinha Estação Pluviométrica 15/11/2025 05:30 Rede básica 0 0 0 0 0 257.4 - - - -
Petrópolis - Morin Estação Pluviométrica 15/11/2025 05:30 Rede básica 0 0 0.2 0.2 0.2 468.6 - - - -

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Petrópolis rio Piabanha Corrêas Igreja 15/11/2025 04:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 27.6 55.2 276.4 0.53 0.53 0.53 0.53
Petrópolis rio Piabanha Nogueira 15/11/2025 04:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 22.8 45.6 239.2 0.57 0.57 0.57 0.58