Dados da Região Hidrográfica:
Rio Dois Rios | Anterior
Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
| Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
| Nova Friburgo | rio Bengala | Suspiro | 06/02/2026 15:00 | ATENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 20 | 84.2 | 275.6 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | ||
| Nova Friburgo | rio Santo Antônio | Ypu | 06/02/2026 15:00 | ATENÇÃO | 0 | 0.2 | 0.2 | 18.6 | 85.6 | 279.8 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | ||
| Nova Friburgo | rio Cônego | Olaria | 06/02/2026 15:00 | ATENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 65.2 | 324.6 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
| Bom Jardim | ribeirão São José | São José do Ribeirão | 06/02/2026 15:00 | ATENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 83.8 | 256.4 | 1.49 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | ||
| Nova Friburgo | rio Córrego Dantas | Venda das Pedras | 06/02/2026 15:00 | ATENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 55.6 | 229.4 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | ||
| Nova Friburgo | rio Bengala | Conselheiro Paulino | 06/02/2026 15:00 | ATENÇÃO | 0 | 0 | 0.2 | 28.4 | 89.2 | 313.8 | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | ||
| Bom Jardim | rio Grande | Banquete | 06/02/2026 15:00 | ATENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 11 | 34.6 | 78 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | ||
| Cantagalo | - | Cantagalo | Estação Pluviométrica | 06/02/2026 15:00 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 139 | 324.6 | - | - | - | - | |
| Nova Friburgo | - | Pico Caledônia | Estação Pluviométrica | 06/02/2026 15:00 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | - | - | - | - | |
Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
| Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
| Nova Friburgo | rio Grande | Ponte Estrada Dona Mariana | 06/02/2026 14:00 | ATENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 29 | 68.2 | 249.6 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.6 | ||

