Data e Hora
26/12/2024 17:00
Chuva Acumulada Últimos 15 min
0.2
Chuva Acumulada Última 1h
5.4
Chuva Acumulada Últimas 4h
5.4
Chuva Acumulada Últimas 24h
5.4
Chuva Acumulada Últimas 96h
14.2

Gráfico e Cotagrama

Cotagrama

Dados dos Ultimos 10 Dias: Niterói / BPRV

Exportar para Excel.


Data e Hora Chuva ( mm )* Nível do rio ( m )**
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último
26/12/2024 18:00 0.0 0.0 5.4 5.4 14.2 35.4 Estação pluviométrica
26/12/2024 17:45 0.0 0.2 5.4 5.4 14.2 35.4 Estação pluviométrica
26/12/2024 17:30 0.0 0.8 5.4 5.4 14.2 35.4 Estação pluviométrica
26/12/2024 17:15 Dado Nulo 3.4 5.4 5.4 14.2 35.4 Estação pluviométrica
26/12/2024 17:00 0.2 4.2 5.4 5.4 14.2 35.4 Estação pluviométrica
26/12/2024 16:45 0.6 4.0 5.2 5.2 14.0 35.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 16:30 2.6 3.6 4.6 4.6 13.4 34.6 Estação pluviométrica
26/12/2024 16:15 0.8 1.0 2.0 2.0 10.8 32.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 16:00 Dado Nulo 0.4 1.2 1.2 10.0 31.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 15:45 0.2 1.0 1.2 1.2 10.0 31.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 15:30 0.0 1.0 1.0 1.0 9.8 31.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 15:15 0.2 1.0 1.0 1.0 9.8 31.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 15:00 0.6 0.8 0.8 0.8 9.6 30.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 14:45 0.2 0.2 0.2 0.2 9.0 30.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 14:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 14:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 13:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 11:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 11:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 11:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 10:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 10:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 10:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 10:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 09:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 09:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 09:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 08:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 08:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 08:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 07:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 07:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 06:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 06:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 05:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 05:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 04:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 04:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 03:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 03:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 02:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 02:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 02:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 02:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 01:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 01:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 01:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 00:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 00:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 23:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 23:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 23:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 23:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 22:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 22:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 22:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 22:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 21:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 21:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 20:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 19:45 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 19:30 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 19:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 19:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 18:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 18:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 18:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 18:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 17:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 17:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 17:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 17:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 16:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 16:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 16:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 16:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 15:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 15:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 15:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 15:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 14:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 14:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 14:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 14:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 13:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 13:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 13:15 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 13:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 12:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 12:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 12:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 12:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 11:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 11:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 11:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 11:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 10:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 10:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 10:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 10:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 09:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 09:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 09:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 09:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 08:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 08:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 08:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 08:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 07:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 07:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 07:15 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 07:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 06:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 06:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 06:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 06:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 05:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 05:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 05:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 05:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 04:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 04:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 04:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 04:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 03:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 03:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 03:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 03:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 02:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 02:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 02:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 02:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 01:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 01:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 01:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 01:00 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 00:45 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 00:30 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 00:15 0.0 0.0 0.0 0.2 8.8 30.0 Estação pluviométrica
25/12/2024 00:00 0.0 0.0 0.0 0.4 9.0 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 23:45 0.0 0.0 0.0 0.4 9.0 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 23:30 0.0 0.0 0.0 0.4 9.0 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 23:15 0.0 0.0 0.2 0.4 9.4 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 23:00 0.0 0.0 0.2 0.4 10.0 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 22:45 0.0 0.0 0.2 0.4 10.8 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 22:30 Dado Nulo 0.0 0.2 0.6 11.4 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 22:15 Dado Nulo 0.0 0.2 0.8 11.8 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 22:00 Dado Nulo 0.0 0.2 0.8 12.4 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 21:45 0.0 0.0 0.2 0.8 12.4 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 21:30 0.0 0.0 0.2 1.0 12.4 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 21:15 0.0 0.0 0.2 2.2 12.4 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 21:00 0.0 0.0 0.2 2.4 12.4 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 20:45 0.0 0.0 0.2 2.4 12.6 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 20:30 0.0 0.0 0.2 2.4 12.6 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 20:15 0.0 0.2 0.2 2.6 12.6 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 20:00 0.0 0.2 0.2 2.6 12.6 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 19:45 0.0 0.2 0.2 2.6 12.8 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 19:30 0.2 0.2 0.2 2.6 12.8 30.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 19:15 0.0 0.0 0.0 2.4 12.6 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 19:00 0.0 0.0 0.0 2.4 12.6 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 18:45 0.0 0.0 0.0 2.4 12.6 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 18:30 0.0 0.0 0.0 2.4 12.6 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 18:15 0.0 0.0 0.0 2.4 12.6 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 18:00 0.0 0.0 0.0 2.4 12.6 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 17:45 0.0 0.0 0.0 2.4 12.6 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 17:30 0.0 0.0 0.0 2.4 12.6 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 17:15 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 17:00 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 16:45 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 16:30 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 16:15 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 16:00 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 15:45 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 15:30 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 15:15 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 15:00 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 14:45 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 14:30 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 14:15 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 14:00 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 13:45 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 13:30 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 13:15 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 13:00 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 12:45 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 12:30 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 12:15 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 12:00 Dado Nulo 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 11:45 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 11:30 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 11:15 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 11:00 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 10:45 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 10:30 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 10:15 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 10:00 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 09:45 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 09:30 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 09:15 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 09:00 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 08:45 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 08:30 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 08:15 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 08:00 Dado Nulo 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 07:45 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 07:30 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 07:15 Dado Nulo 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 07:00 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 06:45 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 06:30 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 06:15 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 06:00 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 05:45 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 05:30 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 05:15 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 05:00 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 04:45 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 04:30 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 04:15 0.0 0.0 0.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 04:00 0.0 0.0 0.2 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 03:45 0.0 0.0 0.2 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 03:30 0.0 0.0 0.2 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 03:15 0.0 0.0 0.2 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 03:00 0.0 0.0 0.2 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 02:45 0.0 0.0 0.2 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 02:30 0.0 0.0 0.4 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 02:15 0.0 0.0 0.6 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 02:00 0.0 0.0 0.6 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 01:45 0.0 0.0 0.6 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 01:30 0.0 0.0 0.8 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 01:15 0.0 0.0 2.0 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 01:00 0.0 0.2 2.2 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 00:45 0.0 0.2 2.2 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 00:30 0.0 0.2 2.2 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 00:15 0.2 0.2 2.4 2.4 29.8 29.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 00:00 0.0 0.0 2.2 2.2 29.6 29.6 Estação pluviométrica
23/12/2024 23:45 0.0 0.0 2.2 2.2 29.6 29.6 Estação pluviométrica
23/12/2024 23:30 0.0 0.2 2.2 2.2 29.6 29.6 Estação pluviométrica
23/12/2024 23:15 0.0 0.4 2.2 2.2 29.6 29.6 Estação pluviométrica
23/12/2024 23:00 0.0 0.4 2.2 2.2 29.6 29.6 Estação pluviométrica
23/12/2024 22:45 0.2 0.4 2.2 2.2 29.6 29.6 Estação pluviométrica
23/12/2024 22:30 0.2 0.4 2.0 2.0 29.4 29.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 22:15 0.0 1.4 1.8 1.8 29.2 29.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 22:00 0.0 1.6 1.8 1.8 29.2 29.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 21:45 0.2 1.6 1.8 1.8 29.2 29.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 21:30 1.2 1.4 1.6 1.6 29.0 29.0 Estação pluviométrica
23/12/2024 21:15 0.2 0.4 0.4 0.4 27.8 27.8 Estação pluviométrica
23/12/2024 21:00 0.0 0.2 0.2 0.4 27.6 27.6 Estação pluviométrica
23/12/2024 20:45 0.0 0.2 0.2 0.4 27.6 27.6 Estação pluviométrica
23/12/2024 20:30 0.2 0.2 0.2 0.4 27.6 27.6 Estação pluviométrica
23/12/2024 20:15 0.0 0.0 0.0 0.4 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 20:00 0.0 0.0 0.0 1.0 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 19:45 0.0 0.0 0.0 1.4 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 19:30 0.0 0.0 0.0 1.4 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 19:15 0.0 0.0 0.0 1.6 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 19:00 0.0 0.0 0.0 4.0 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 18:45 Dado Nulo 0.0 0.0 6.2 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 18:30 0.0 0.0 0.0 6.2 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 18:15 0.0 0.0 0.0 6.2 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 18:00 0.0 0.0 0.0 6.2 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 17:45 0.0 0.0 0.0 6.2 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 17:30 0.0 0.0 0.0 6.2 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 17:15 0.0 0.0 0.0 6.2 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 17:00 0.0 0.0 0.0 6.2 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 16:45 0.0 0.0 0.0 6.2 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 16:30 0.0 0.0 0.0 6.2 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 16:15 0.0 0.0 0.0 6.2 27.4 27.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 16:00 0.0 0.0 0.0 6.2 27.4 27.4 Estação pluviométrica
