Termos meteorológicos utilizados
Cobertura do céu | |
---|---|
Claro | Estado do céu quando nenhuma nuvem ou obscurecimento são vistos ou detectados do ponto de observação. |
Parcialmente Nublado | Nebulosidade notavelmente presente, mas o céu não está completamente coberto em nenhum momento do dia. |
Nublado | Nebulosidade encobrindo o céu em sua maior parte. |
Encoberto | Nebulosidade encobrindo o céu em sua totalidade. |
Precipitação | |
---|---|
Fraca | Precipitação com intensidade inferior à 5.0 mm/h. |
Moderada | Precipitação com intensidade superior à 5.0 e inferior à 25 mm/h. |
Forte | Precipitação com intensidade superior à 25.1 e inferior à 50 mm/h. |
Chuva muito forte | Precipitação com intensidade superior à 50.0 mm/h. |
Pancadas de chuva | Precipitação intensa ocorrida em curto período de tempo e espacialmente restrita. |
Tendência da temperatura | |
---|---|
Estável | Temperatura máxima variando até 2,9ºC em relação ao dia anterior. |
Declínio | Temperatura máxima diminuindo mais de 3ºC em relação ao dia anterior. |
Elevação | Temperatura máxima aumentando mais de 3ºC em relação ao dia anterior. |
Direção do vento | |||
---|---|---|---|
N | Escoamento de direção Norte. | S | Escoamento de direção Sul. |
NE | Escoamento de direção Nordeste. | SW | Escoamento de direção Sudoeste. |
E | Escoamento de direção Leste. | W | Escoamento de direção Oeste. |
SE | Escoamento de direção Sudeste. | NW | Escoamento de direção Noroeste. |
Intensidade do vento | |
---|---|
Fraco | Até 18,4km/h |
Moderado | De 18,5 km/h até 51,9 km/h |
Forte | De 52 km/h até 75,9 km/h |
Muito forte | Superior à 76 km/h |