Data e Hora
26/12/2024 15:45
Chuva Acumulada Últimos 15 min
5.2
Chuva Acumulada Última 1h
5.8
Chuva Acumulada Últimas 4h
5.8
Chuva Acumulada Últimas 24h
8.2
Chuva Acumulada Últimas 96h
67

Gráfico e Cotagrama

Cotagrama

Dados dos Ultimos 10 Dias: Raiz da Serra

Exportar para Excel.


Data e Hora Chuva ( mm )* Nível do rio ( m )**
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último
26/12/2024 16:30 0.0 6.4 7.0 9.4 68.2 78.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 16:15 1.2 6.4 7.0 9.4 68.2 78.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 16:00 Dado Nulo 5.2 5.8 8.2 67.0 77.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 15:45 5.2 5.4 5.8 8.2 67.0 77.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 15:30 Dado Nulo 0.2 0.6 3.0 61.8 71.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 15:15 0.0 0.6 0.6 3.0 61.8 71.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 15:00 0.2 0.6 0.6 3.0 61.8 71.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 14:45 0.0 0.4 0.4 2.8 61.6 71.6 Estação pluviométrica
26/12/2024 14:30 0.4 0.4 0.4 2.8 61.6 71.6 Estação pluviométrica
26/12/2024 14:15 Dado Nulo 0.0 0.0 2.4 61.2 71.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 14:00 0.0 0.0 0.0 2.4 61.2 71.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 13:45 0.0 0.0 0.0 2.4 61.2 71.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 13:30 0.0 0.0 0.0 2.4 61.2 71.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 13:15 0.0 0.0 0.0 2.4 61.2 71.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 13:00 Dado Nulo 0.0 0.0 2.4 61.2 71.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 12:45 0.0 0.0 0.4 2.4 61.2 71.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 12:30 Dado Nulo 0.0 0.4 2.4 61.2 71.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 12:15 0.0 0.0 0.4 2.4 61.2 71.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 12:00 0.0 0.0 1.4 2.4 61.2 71.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 11:45 0.0 0.0 1.4 2.4 61.2 71.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 11:30 0.0 0.0 2.4 2.4 61.2 71.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 11:15 0.0 0.0 2.4 2.4 61.2 71.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 11:00 0.0 0.0 2.4 2.4 61.2 71.2 Estação pluviométrica
26/12/2024 10:45 0.0 0.0 2.4 2.4 61.2 71.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 10:30 0.0 0.0 2.4 2.6 61.2 71.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 10:15 0.0 0.0 2.4 2.6 61.2 71.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 10:00 Dado Nulo 0.0 2.4 2.6 61.2 71.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 09:45 0.0 0.4 2.4 2.6 61.2 71.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 09:30 Dado Nulo 0.4 2.4 2.6 61.2 72.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 09:15 0.0 0.4 2.4 2.6 61.2 72.0 Estação pluviométrica
26/12/2024 09:00 0.4 1.4 2.4 2.6 61.2 72.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 08:45 Dado Nulo 1.0 2.0 2.2 60.8 72.4 Estação pluviométrica
26/12/2024 08:30 Dado Nulo 2.0 2.0 2.2 60.8 72.4 Estação pluviométrica
26/12/2024 08:15 1.0 2.0 2.0 2.2 60.8 72.4 Estação pluviométrica
26/12/2024 08:00 Dado Nulo 1.0 1.0 1.2 59.8 71.4 Estação pluviométrica
26/12/2024 07:45 1.0 1.0 1.0 1.2 59.8 71.4 Estação pluviométrica
26/12/2024 07:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 58.8 70.4 Estação pluviométrica
26/12/2024 07:15 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.4 Estação pluviométrica
26/12/2024 07:00 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.4 Estação pluviométrica
26/12/2024 06:45 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.6 Estação pluviométrica
26/12/2024 06:30 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 06:15 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 06:00 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 05:45 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 05:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 05:15 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 05:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 04:45 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 04:30 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 04:15 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 04:00 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 03:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 03:30 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 03:15 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 03:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 02:45 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 02:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 02:15 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 02:00 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 01:45 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 01:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 01:15 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 01:00 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 00:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 00:30 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 00:15 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
26/12/2024 00:00 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 23:45 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 23:30 0.0 0.0 0.0 0.2 58.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 23:15 0.0 0.0 0.0 0.2 59.0 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 23:00 0.0 0.0 0.0 0.2 59.0 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 22:45 0.0 0.0 0.0 0.2 59.4 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 22:30 0.0 0.0 0.0 0.2 59.4 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 22:15 0.0 0.0 0.0 0.2 59.4 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 22:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 59.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 21:45 0.0 0.0 0.0 0.2 60.0 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 21:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 60.2 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 21:15 0.0 0.0 0.0 0.2 60.6 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 21:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.2 61.0 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 20:45 0.0 0.0 0.0 0.2 61.0 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 20:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.4 61.0 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 20:15 0.0 0.0 0.0 0.4 61.2 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 20:00 0.0 0.0 0.0 1.0 61.2 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 19:45 0.0 0.0 0.0 1.8 61.2 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 19:30 0.0 0.0 0.0 2.4 61.4 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 19:15 Dado Nulo 0.0 0.0 2.4 61.6 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 19:00 0.0 0.0 0.0 2.8 61.6 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 18:45 0.0 0.0 0.0 2.8 61.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 18:30 Dado Nulo 0.0 0.0 2.8 62.2 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 18:15 0.0 0.0 0.0 2.8 62.2 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 18:00 0.0 0.0 0.0 2.8 62.4 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 17:45 Dado Nulo 0.0 0.0 2.8 62.4 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 17:30 Dado Nulo 0.0 0.0 3.0 62.4 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 17:15 0.0 0.0 0.0 3.0 62.4 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 17:00 0.0 0.0 0.0 3.2 63.0 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 16:45 0.0 0.0 0.0 3.2 66.2 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 16:30 0.0 0.0 0.0 3.8 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 16:15 Dado Nulo 0.0 0.0 3.8 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 16:00 0.0 0.0 0.0 4.0 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 15:45 0.0 0.0 0.0 5.0 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 15:30 Dado Nulo 0.0 0.0 5.0 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 15:15 0.0 0.0 0.0 5.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 15:00 0.0 0.0 0.0 5.4 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 14:45 0.0 0.0 0.0 5.8 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 14:30 Dado Nulo 0.0 0.2 5.8 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 14:15 0.0 0.0 0.2 6.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 14:00 0.0 0.0 0.2 6.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 13:45 Dado Nulo 0.0 0.2 6.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 13:30 0.0 0.0 0.2 6.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 13:15 Dado Nulo 0.0 0.2 6.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 13:00 0.0 0.0 0.2 6.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 12:45 0.0 0.0 0.2 6.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 12:30 Dado Nulo 0.0 0.2 6.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 12:15 0.0 0.0 0.2 6.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 12:00 0.0 0.0 0.2 6.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 11:45 0.0 0.0 0.2 6.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 11:30 Dado Nulo 0.2 0.2 6.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 11:15 0.0 0.2 0.2 6.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 11:00 0.0 0.2 0.2 6.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 10:45 0.2 0.2 0.2 6.2 67.8 70.8 Estação pluviométrica
25/12/2024 10:30 Dado Nulo 0.0 0.0 6.0 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 10:15 0.0 0.0 0.0 6.0 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 10:00 0.0 0.0 0.0 6.0 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 09:45 Dado Nulo 0.0 0.0 6.0 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 09:30 0.0 0.0 0.0 6.0 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 09:15 0.0 0.0 0.0 6.0 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 09:00 Dado Nulo 0.0 0.0 6.0 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 08:45 0.0 0.0 0.0 6.2 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 08:30 0.0 0.0 0.0 6.4 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 08:15 Dado Nulo 0.0 0.0 6.4 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 08:00 Dado Nulo 0.0 0.0 6.4 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 07:45 0.0 0.0 0.0 6.4 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 07:30 Dado Nulo 0.0 0.0 6.4 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 07:15 Dado Nulo 0.0 0.0 6.4 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 07:00 0.0 0.0 0.0 6.4 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 06:45 Dado Nulo 0.0 0.0 6.4 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 06:30 0.0 0.0 0.0 6.4 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 06:15 0.0 0.0 0.0 6.4 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 06:00 0.0 0.0 0.0 6.4 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 05:45 Dado Nulo 0.0 0.0 6.4 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 05:30 Dado Nulo 0.0 0.0 6.4 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 05:15 0.0 0.0 0.0 6.4 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 05:00 Dado Nulo 0.0 0.0 6.6 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 04:45 0.0 0.0 0.0 6.8 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 04:30 Dado Nulo 0.0 0.0 6.8 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 04:15 0.0 0.0 0.0 7.6 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 04:00 0.0 0.0 0.0 7.6 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 03:45 Dado Nulo 0.0 0.0 7.6 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 03:30 0.0 0.0 0.0 7.8 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 03:15 Dado Nulo 0.0 0.0 7.8 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 03:00 0.0 0.0 0.0 8.0 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 02:45 0.0 0.0 0.0 8.0 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 02:30 Dado Nulo 0.0 0.0 8.0 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 02:15 0.0 0.0 0.0 8.0 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 02:00 0.0 0.0 0.0 8.0 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 01:45 0.0 0.0 0.0 8.0 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 01:30 Dado Nulo 0.0 0.0 8.0 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 01:15 0.0 0.0 0.0 8.0 67.6 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 01:00 Dado Nulo 0.0 0.0 8.0 67.8 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 00:45 Dado Nulo 0.0 0.0 8.0 67.8 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 00:30 0.0 0.0 0.2 8.0 67.8 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 00:15 Dado Nulo 0.0 0.2 8.0 67.8 70.6 Estação pluviométrica
25/12/2024 00:00 Dado Nulo 0.0 0.8 8.4 67.8 70.6 Estação pluviométrica
24/12/2024 23:45 0.0 0.0 1.6 8.4 67.8 70.6 Estação pluviométrica
24/12/2024 23:30 0.0 0.0 2.2 8.4 67.8 70.6 Estação pluviométrica
24/12/2024 23:15 0.0 0.0 2.2 8.4 68.0 70.6 Estação pluviométrica
24/12/2024 23:00 0.0 0.0 2.6 8.4 68.0 70.6 Estação pluviométrica
24/12/2024 22:45 0.0 0.0 2.6 8.4 68.0 70.6 Estação pluviométrica
24/12/2024 22:30 0.0 0.0 2.6 8.4 68.0 70.6 Estação pluviométrica
24/12/2024 22:15 0.0 0.0 2.6 8.4 68.0 70.6 Estação pluviométrica
24/12/2024 22:00 0.0 0.0 2.6 8.6 68.0 70.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 21:45 Dado Nulo 0.0 2.6 8.6 68.0 70.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 21:30 0.0 0.2 2.8 8.6 68.0 70.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 21:15 0.0 0.2 2.8 8.6 68.0 70.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 21:00 Dado Nulo 0.8 3.0 8.6 68.0 70.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 20:45 0.2 1.6 3.0 8.6 68.0 70.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 20:30 Dado Nulo 2.0 3.4 8.4 67.8 70.6 Estação pluviométrica
24/12/2024 20:15 0.6 2.0 3.4 8.4 67.8 70.6 Estação pluviométrica
24/12/2024 20:00 0.8 1.8 3.0 7.8 67.2 70.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 19:45 0.6 1.0 3.2 7.0 66.4 69.2 Estação pluviométrica
24/12/2024 19:30 Dado Nulo 0.4 2.6 6.4 65.8 68.6 Estação pluviométrica
24/12/2024 19:15 0.4 0.4 2.8 6.4 65.8 68.6 Estação pluviométrica
24/12/2024 19:00 0.0 0.0 2.6 6.0 65.4 68.2 Estação pluviométrica
24/12/2024 18:45 0.0 0.0 3.0 6.0 65.4 68.2 Estação pluviométrica
24/12/2024 18:30 0.0 0.2 3.0 6.4 65.4 68.2 Estação pluviométrica
24/12/2024 18:15 0.0 0.2 3.4 6.4 65.4 68.2 Estação pluviométrica
24/12/2024 18:00 0.0 0.4 3.4 6.4 65.4 68.2 Estação pluviométrica
24/12/2024 17:45 0.2 0.4 3.4 6.4 65.4 68.2 Estação pluviométrica
24/12/2024 17:30 Dado Nulo 0.8 3.2 6.2 65.2 68.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 17:15 0.2 0.8 3.2 6.2 65.2 68.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 17:00 0.0 0.8 3.0 6.0 65.0 67.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 16:45 0.6 1.8 3.0 6.8 65.0 67.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 16:30 Dado Nulo 1.2 2.4 9.0 64.4 67.2 Estação pluviométrica
24/12/2024 16:15 0.2 1.4 2.4 9.0 64.4 67.2 Estação pluviométrica
24/12/2024 16:00 1.0 1.4 2.2 12.8 64.2 67.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 15:45 Dado Nulo 0.8 1.2 12.6 63.2 66.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 15:30 0.2 0.8 1.2 13.4 63.2 66.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 15:15 0.2 1.0 1.0 13.4 63.0 65.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 15:00 0.4 0.8 0.8 13.2 62.8 65.6 Estação pluviométrica
24/12/2024 14:45 Dado Nulo 0.4 0.4 14.8 62.4 65.2 Estação pluviométrica
24/12/2024 14:30 0.4 0.4 0.4 14.8 62.4 65.2 Estação pluviométrica
24/12/2024 14:15 0.0 0.0 0.0 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 14:00 0.0 0.0 0.0 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 13:45 0.0 0.0 0.0 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 13:30 0.0 0.0 0.0 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 13:15 Dado Nulo 0.0 0.0 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 13:00 0.0 0.0 0.0 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 12:45 Dado Nulo 0.0 0.2 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 12:30 Dado Nulo 0.0 0.4 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 12:15 0.0 0.0 0.4 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 12:00 Dado Nulo 0.0 0.4 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 11:45 0.0 0.0 0.4 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 11:30 0.0 0.0 0.4 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 11:15 Dado Nulo 0.0 0.4 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 11:00 0.0 0.0 0.4 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 10:45 0.0 0.0 0.4 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 10:30 Dado Nulo 0.0 0.4 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 10:15 0.0 0.0 0.4 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 10:00 0.0 0.0 0.4 14.4 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 09:45 Dado Nulo 0.2 0.4 14.6 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 09:30 0.0 0.4 0.4 14.6 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 09:15 0.0 0.4 0.4 14.6 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 09:00 0.2 0.4 0.6 14.6 62.0 64.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 08:45 0.2 0.2 0.6 14.4 61.8 64.6 Estação pluviométrica
24/12/2024 08:30 0.0 0.0 0.4 14.2 61.6 64.4 Estação pluviométrica
24/12/2024 08:15 0.0 0.0 1.2 14.2 61.6 64.4 Estação pluviométrica
24/12/2024 08:00 Dado Nulo 0.0 1.2 14.2 61.6 64.4 Estação pluviométrica
24/12/2024 07:45 0.0 0.0 1.2 14.2 61.6 64.4 Estação pluviométrica
24/12/2024 07:30 0.0 0.0 1.4 14.2 61.8 64.4 Estação pluviométrica
24/12/2024 07:15 Dado Nulo 0.0 1.4 14.2 61.8 64.4 Estação pluviométrica
24/12/2024 07:00 0.0 0.0 1.6 14.2 61.8 64.4 Estação pluviométrica
24/12/2024 06:45 0.0 0.0 1.6 14.2 61.8 64.4 Estação pluviométrica
24/12/2024 06:30 0.0 0.0 1.6 14.2 61.8 64.4 Estação pluviométrica
24/12/2024 06:15 0.0 0.0 1.6 14.2 61.8 64.4 Estação pluviométrica
24/12/2024 06:00 0.0 0.2 1.6 14.2 61.8 64.4 Estação pluviométrica
24/12/2024 05:45 Dado Nulo 0.4 1.6 14.2 61.8 64.4 Estação pluviométrica
24/12/2024 05:30 Dado Nulo 0.4 1.6 14.2 61.8 64.4 Estação pluviométrica
24/12/2024 05:15 0.2 1.2 1.6 14.2 61.8 64.4 Estação pluviométrica
24/12/2024 05:00 0.2 1.0 1.4 14.0 61.6 64.2 Estação pluviométrica
24/12/2024 04:45 Dado Nulo 0.8 1.2 13.8 61.4 64.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 04:30 0.8 1.0 1.2 13.8 61.4 64.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 04:15 Dado Nulo 0.2 0.4 13.0 60.6 63.2 Estação pluviométrica
24/12/2024 04:00 Dado Nulo 0.4 0.8 13.0 60.6 63.2 Estação pluviométrica
24/12/2024 03:45 0.2 0.4 0.8 13.0 60.6 63.2 Estação pluviométrica
24/12/2024 03:30 Dado Nulo 0.2 0.6 12.8 60.4 63.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 03:15 0.2 0.2 0.6 12.8 60.4 63.0 Estação pluviométrica
24/12/2024 03:00 0.0 0.0 0.4 12.6 60.2 62.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 02:45 Dado Nulo 0.0 0.4 12.6 60.2 62.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 02:30 0.0 0.0 0.4 12.6 60.2 62.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 02:15 0.0 0.0 0.4 12.6 60.2 62.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 02:00 Dado Nulo 0.0 0.6 12.6 60.2 62.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 01:45 0.0 0.0 0.6 12.6 60.2 62.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 01:30 Dado Nulo 0.0 0.6 12.6 60.2 62.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 01:15 0.0 0.0 0.6 12.6 60.2 62.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 01:00 0.0 0.4 0.6 12.6 60.2 62.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 00:45 0.0 0.4 0.6 12.6 60.2 62.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 00:30 0.0 0.4 0.6 12.8 60.2 62.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 00:15 0.4 0.4 0.6 12.8 60.2 62.8 Estação pluviométrica
24/12/2024 00:00 Dado Nulo 0.0 0.2 12.4 59.8 62.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 23:45 0.0 0.0 0.2 12.4 59.8 62.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 23:30 Dado Nulo 0.0 0.2 12.4 59.8 62.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 23:15 0.0 0.0 0.2 12.4 59.8 62.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 23:00 Dado Nulo 0.2 0.2 12.4 59.8 62.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 22:45 0.0 0.2 0.2 12.4 59.8 62.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 22:30 Dado Nulo 0.2 0.6 12.4 59.8 62.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 22:15 0.2 0.2 0.6 12.4 59.8 62.4 Estação pluviométrica
23/12/2024 22:00 0.0 0.0 0.4 12.2 59.6 62.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 21:45 Dado Nulo 0.0 0.4 12.2 59.6 62.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 21:30 Dado Nulo 0.0 0.4 12.2 59.6 62.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 21:15 0.0 0.0 0.4 12.2 59.6 62.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 21:00 0.0 0.0 0.4 12.2 59.6 62.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 20:45 0.0 0.0 1.2 12.2 59.6 62.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 20:30 0.0 0.0 4.0 12.2 59.6 62.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 20:15 0.0 0.0 4.0 12.2 59.6 62.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 20:00 Dado Nulo 0.0 8.0 12.2 59.6 62.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 19:45 0.0 0.0 8.8 12.2 59.6 62.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 19:30 0.0 0.4 9.6 12.4 59.6 62.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 19:15 0.0 0.4 9.8 17.6 59.6 62.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 19:00 Dado Nulo 0.4 9.8 17.6 59.6 62.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 18:45 0.4 0.4 11.8 20.4 59.6 62.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 18:30 Dado Nulo 0.0 11.4 21.4 59.2 61.8 Estação pluviométrica
23/12/2024 18:15 0.0 0.0 11.4 21.6 59.2 61.8 Estação pluviométrica
23/12/2024 18:00 Dado Nulo 0.0 11.4 21.8 59.2 61.8 Estação pluviométrica
23/12/2024 17:45 0.0 0.8 11.4 22.4 59.2 61.8 Estação pluviométrica
23/12/2024 17:30 0.0 3.6 11.4 25.4 59.2 61.8 Estação pluviométrica
23/12/2024 17:15 0.0 3.6 11.4 34.6 59.2 61.8 Estação pluviométrica
23/12/2024 17:00 0.8 7.6 11.4 49.2 59.2 61.8 Estação pluviométrica
23/12/2024 16:45 2.8 7.6 10.6 48.8 58.4 61.0 Estação pluviométrica
23/12/2024 16:30 Dado Nulo 5.6 7.8 46.0 55.6 58.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 16:15 4.0 5.8 7.8 46.0 55.6 58.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 16:00 0.8 1.8 3.8 42.0 51.6 54.2 Estação pluviométrica
23/12/2024 15:45 0.8 3.0 3.0 41.2 50.8 53.4 Estação pluviométrica
