Data e Hora
13/01/2025 07:15
Chuva Acumulada Últimos 15 min
0
Chuva Acumulada Última 1h
0
Chuva Acumulada Últimas 4h
0
Chuva Acumulada Últimas 24h
2.5
Chuva Acumulada Últimas 96h
14

Gráfico e Cotagrama

Cotagrama

Dados dos Ultimos 10 Dias: Barão do Rio Branco

Exportar para Excel.


Data e Hora Chuva ( mm )* Nível do rio ( m )**
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último
13/01/2025 07:15 0.0 0.0 0.0 2.5 13.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 07:00 0.0 0.0 0.0 2.5 13.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 06:45 0.0 0.0 0.0 2.5 13.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 06:30 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 13.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 06:15 0.0 0.0 0.0 2.5 14.0 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 06:00 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.0 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 05:45 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.0 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 05:30 0.0 0.0 0.0 2.5 14.0 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 05:15 0.0 0.0 0.0 2.5 14.0 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 05:00 0.0 0.0 0.0 2.5 14.0 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 04:45 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.0 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 04:30 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.25 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 04:15 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.25 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 04:00 0.0 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 03:45 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 03:30 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 03:15 0.0 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 03:00 0.0 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 02:45 0.0 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 02:30 0.0 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 02:15 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 02:00 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 01:45 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 01:30 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 01:15 0.0 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 01:00 0.0 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 00:45 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 00:30 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 00:15 0.0 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
13/01/2025 00:00 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 23:45 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 23:30 Dado Nulo 0.0 0.0 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 23:15 Dado Nulo 0.0 0.25 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 23:00 0.0 0.0 0.25 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 22:45 Dado Nulo 0.0 0.25 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 22:30 Dado Nulo 0.0 0.25 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 22:15 0.0 0.0 0.25 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 22:00 0.0 0.0 0.25 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 21:45 0.0 0.0 0.25 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 21:30 0.0 0.0 0.5 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 21:15 0.0 0.0 0.5 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 21:00 0.0 0.0 0.5 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 20:45 Dado Nulo 0.0 0.5 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 20:30 0.0 0.0 0.5 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 20:15 0.0 0.25 0.5 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 20:00 0.0 0.25 0.5 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 19:45 0.0 0.25 0.5 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 19:30 0.25 0.25 0.5 2.5 14.75 56.25 Estação pluviométrica
12/01/2025 19:15 0.0 0.0 0.25 2.25 14.5 56.0 Estação pluviométrica
12/01/2025 19:00 0.0 0.0 0.25 2.25 14.5 56.0 Estação pluviométrica
12/01/2025 18:45 Dado Nulo 0.0 0.25 2.25 14.5 56.0 Estação pluviométrica
12/01/2025 18:30 0.0 0.25 0.5 2.25 14.5 56.0 Estação pluviométrica
12/01/2025 18:15 0.0 0.25 0.5 2.25 14.5 56.0 Estação pluviométrica
12/01/2025 18:00 0.0 0.25 0.5 2.25 14.5 56.0 Estação pluviométrica
12/01/2025 17:45 0.25 0.25 0.5 2.25 14.5 56.0 Estação pluviométrica
12/01/2025 17:30 Dado Nulo 0.0 0.25 2.0 14.25 55.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 17:15 Dado Nulo 0.0 0.25 2.0 14.25 55.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 17:00 0.0 0.0 0.25 2.0 14.25 55.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 16:45 Dado Nulo 0.0 0.25 2.0 14.25 55.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 16:30 0.0 0.0 2.0 2.0 14.25 55.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 16:15 0.0 0.0 2.0 2.0 14.25 55.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 16:00 0.0 0.0 2.0 2.0 14.25 55.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 15:45 0.0 0.0 2.0 2.0 14.25 55.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 15:30 0.0 0.25 2.0 2.0 14.25 55.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 15:15 Dado Nulo 0.25 2.0 2.0 14.25 55.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 15:00 0.0 0.25 2.0 2.0 14.25 55.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 14:45 0.25 0.25 2.0 2.0 14.25 55.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 14:30 Dado Nulo 0.0 1.75 1.75 14.0 55.5 Estação pluviométrica
12/01/2025 14:15 Dado Nulo 0.0 1.75 1.75 14.0 55.5 Estação pluviométrica
12/01/2025 14:00 Dado Nulo 0.0 1.75 1.75 14.0 55.5 Estação pluviométrica
12/01/2025 13:45 Dado Nulo 0.0 1.75 1.75 14.0 55.5 Estação pluviométrica
12/01/2025 13:30 0.0 1.75 1.75 1.75 14.0 55.5 Estação pluviométrica
12/01/2025 13:15 Dado Nulo 1.75 1.75 1.75 14.0 55.5 Estação pluviométrica
12/01/2025 13:00 0.0 1.75 1.75 1.75 14.0 55.5 Estação pluviométrica
12/01/2025 12:45 1.75 1.75 1.75 1.75 14.0 55.5 Estação pluviométrica
12/01/2025 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 11:45 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 11:30 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 11:15 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 10:45 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 10:30 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 10:15 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 10:00 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 09:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 09:30 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 09:00 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 08:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 08:15 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 08:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 07:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 07:30 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 07:15 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 06:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 06:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 05:15 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 04:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 04:30 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 12.25 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 04:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 12.5 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 03:45 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 03:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 12.5 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 03:15 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 02:45 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 02:30 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 02:15 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 01:45 0.0 0.0 0.0 0.0 12.75 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 01:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 12.75 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 01:15 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 12.75 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 12.75 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 00:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 12.75 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 00:30 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 53.75 Estação pluviométrica
12/01/2025 00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 23:45 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 23:30 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 23:15 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 13.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 23:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 13.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 22:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 13.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 22:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 13.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 22:15 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 22:00 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 21:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 13.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 21:15 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 20:45 0.0 0.0 0.0 0.0 13.25 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 13.25 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 13.75 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 13.75 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 19:45 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 19:30 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 18:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 18:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 18:15 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 17:45 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 17:30 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 17:15 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 17:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 16:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 14:45 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 14:30 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 14:15 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 13:45 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 12:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 11:45 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 11:30 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 11:15 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 10:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 10:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 10:15 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 10:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 09:45 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 09:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 09:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 08:30 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 08:15 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 08:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 07:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 07:15 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 06:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 06:30 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 06:15 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 05:45 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 05:30 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 05:15 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 04:45 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 04:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 04:15 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 03:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 03:30 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 03:15 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 02:45 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 02:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 02:15 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 01:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.0 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 01:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.25 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 01:15 0.0 0.0 0.0 0.0 15.25 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 01:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 15.25 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 00:45 0.0 0.0 0.0 0.0 15.75 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 00:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 18.75 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 00:15 0.0 0.0 0.0 0.0 24.25 53.75 Estação pluviométrica
11/01/2025 00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 53.75 Estação pluviométrica
10/01/2025 23:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 27.0 53.75 Estação pluviométrica
10/01/2025 23:30 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 53.75 Estação pluviométrica
10/01/2025 23:15 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 53.75 Estação pluviométrica
10/01/2025 23:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 43.0 53.75 Estação pluviométrica
10/01/2025 22:45 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 53.75 Estação pluviométrica
10/01/2025 22:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 47.25 53.75 Estação pluviométrica
10/01/2025 22:15 0.0 0.0 0.0 0.0 53.75 53.75 Estação pluviométrica
10/01/2025 22:00 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 53.75 53.75 Estação pluviométrica
10/01/2025 21:45 0.0 0.0 0.0 0.0 53.75 53.75 Estação pluviométrica
10/01/2025 21:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 53.75 53.75 Estação pluviométrica
10/01/2025 21:15 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 53.75 53.75 Estação pluviométrica
10/01/2025 21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 53.75 53.75 Estação pluviométrica
10/01/2025 20:45 0.0 0.0 0.0 0.0 53.75 53.75 Estação pluviométrica
10/01/2025 20:30 0.0 0.0 0.0 0.0 53.75 53.75 Estação pluviométrica
10/01/2025 20:15 0.0 0.0 0.0 0.0 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 19:45 0.0 0.0 0.0 0.0 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 19:30 0.0 0.0 0.0 0.0 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 19:15 Dado Nulo 0.0 0.0 0.0 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 19:00 0.0 0.0 0.0 0.75 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 18:45 Dado Nulo 0.0 0.0 0.75 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 18:30 Dado Nulo 0.0 0.0 0.75 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 18:15 0.0 0.0 0.0 0.75 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 18:00 Dado Nulo 0.0 0.0 3.0 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 17:45 Dado Nulo 0.0 0.0 3.0 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 17:30 Dado Nulo 0.0 0.0 3.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 17:15 0.0 0.0 0.0 3.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 17:00 0.0 0.0 0.0 4.0 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 16:45 0.0 0.0 0.0 4.0 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 16:30 Dado Nulo 0.0 0.0 4.0 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 16:15 0.0 0.0 0.0 4.0 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 16:00 Dado Nulo 0.0 0.0 4.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 15:45 0.0 0.0 0.0 4.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 15:30 0.0 0.0 0.0 4.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 15:15 0.0 0.0 0.0 4.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 15:00 Dado Nulo 0.0 0.0 4.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 14:45 0.0 0.0 0.0 4.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 14:30 Dado Nulo 0.0 0.0 4.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 14:15 Dado Nulo 0.0 0.0 8.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 14:00 0.0 0.0 0.0 8.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 13:45 Dado Nulo 0.0 0.0 8.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 13:30 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 13:15 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 13:00 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 12:45 Dado Nulo 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 12:30 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 12:15 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 12:00 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 11:45 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 11:30 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 11:15 Dado Nulo 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 11:00 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 10:45 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 10:30 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 10:15 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 10:00 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 09:45 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 09:30 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 09:15 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 09:00 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 08:45 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 08:30 Dado Nulo 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 08:15 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 08:00 Dado Nulo 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 07:45 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 07:30 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 07:15 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 07:00 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 06:45 Dado Nulo 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 06:30 0.0 0.0 0.0 11.25 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 06:15 Dado Nulo 0.0 0.0 11.5 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 06:00 0.0 0.0 0.0 11.5 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 05:45 Dado Nulo 0.0 0.0 11.5 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 05:30 0.0 0.0 0.0 11.5 53.75 54.0 Estação pluviométrica
10/01/2025 05:15 Dado Nulo 0.0 0.0 11.5 53.75 54.0 Estação pluviométrica
