Data e Hora
29/11/2023 16:15
Chuva Acumulada Últimos 15 min
0
Chuva Acumulada Última 1h
1.25
Chuva Acumulada Últimas 4h
1.25
Chuva Acumulada Últimas 24h
5.75
Chuva Acumulada Últimas 96h
7.25
Gráfico e Cotagrama
Cotagrama
Dados dos Ultimos 10 Dias: LNCC
Data e Hora | Chuva ( mm )* | Nível do rio ( m )** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | |
29/11/2023 16:15 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 5.75 | 7.25 | 91.25 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 16:00 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 5.75 | 7.25 | 91.25 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 15:45 | Dado Nulo | 0.0 | 1.25 | 5.75 | 7.25 | 91.25 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 15:30 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 5.75 | 7.25 | 91.25 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 15:15 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 5.75 | 7.25 | 91.25 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 15:00 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 5.75 | 7.25 | 91.25 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 14:45 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 5.75 | 7.25 | 91.25 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 14:30 | 0.0 | 1.25 | 1.25 | 5.75 | 7.25 | 91.25 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 14:15 | Dado Nulo | 1.25 | 1.25 | 5.75 | 7.25 | 91.25 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 14:00 | Dado Nulo | 1.25 | 1.25 | 5.75 | 7.25 | 91.25 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 13:45 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 5.75 | 7.25 | 91.25 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 13:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 13:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 12:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 12:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 12:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 11:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 11:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 11:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 10:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 10:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 10:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 09:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 09:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 09:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 08:45 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 08:30 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 08:15 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 08:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.25 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 07:45 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 07:30 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 07:15 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 06:45 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 06:30 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 06:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.25 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 05:45 | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 05:30 | Dado Nulo | 0.25 | 0.5 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 05:15 | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 05:00 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 4.5 | 6.0 | 90.0 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 04:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.25 | 4.25 | 5.75 | 89.75 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 04:30 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 4.25 | 5.75 | 89.75 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 04:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.25 | 4.25 | 5.75 | 89.75 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 4.25 | 5.75 | 89.75 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 03:45 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 4.25 | 5.75 | 89.75 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 03:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.25 | 4.25 | 5.75 | 89.75 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 03:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.25 | 4.25 | 5.75 | 89.75 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 4.25 | 5.75 | 89.75 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 02:45 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 4.25 | 5.75 | 89.75 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 02:30 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 4.25 | 5.75 | 89.75 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 02:15 | Dado Nulo | 0.25 | 0.25 | 4.25 | 5.75 | 89.75 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 02:00 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 4.25 | 5.75 | 89.75 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 01:45 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 4.0 | 5.5 | 89.5 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 01:30 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | 89.5 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 01:15 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 4.0 | 5.5 | 89.5 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 01:00 | Dado Nulo | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 89.5 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 00:45 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | 4.0 | 5.5 | 89.5 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 00:30 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 89.5 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 00:15 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 89.5 | Estação pluviométrica |
29/11/2023 00:00 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 89.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 23:45 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 89.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 23:30 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 89.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 23:15 | 0.0 | 0.0 | 3.25 | 4.0 | 5.5 | 89.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 23:00 | Dado Nulo | 0.5 | 3.25 | 4.0 | 5.5 | 89.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 22:45 | 0.0 | 0.75 | 3.25 | 4.0 | 5.5 | 89.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 22:30 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 89.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 22:15 | 0.5 | 1.25 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 89.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 22:00 | 0.25 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 89.0 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 21:45 | 0.25 | 1.0 | 3.25 | 3.25 | 4.75 | 88.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 21:30 | 0.25 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 88.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 21:15 | 0.25 | 1.75 | 2.75 | 2.75 | 4.25 | 88.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 21:00 | 0.25 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 88.0 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 20:45 | 0.75 | 1.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 88.0 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 20:30 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 87.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 20:15 | Dado Nulo | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 86.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 20:00 | 0.0 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 86.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 19:45 | Dado Nulo | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 86.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 19:30 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 86.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 19:15 | Dado Nulo | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 4.75 | 86.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 19:00 | 0.0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 6.75 | 86.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 18:45 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 9.5 | 86.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 18:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.25 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 18:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.25 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 17:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.75 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 17:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.75 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 17:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.75 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.75 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 16:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.75 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 16:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.25 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 16:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.25 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 15:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 15:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 15:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.75 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 14:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 14:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 14:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 14:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.75 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 13:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.25 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 13:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.25 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 13:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.25 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 12:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 12:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 12:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 12:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.75 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 11:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 11:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 85.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 11:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.25 | 86.0 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 86.0 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 10:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.75 | 86.0 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 10:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 86.0 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 10:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 86.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 86.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 09:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.25 | 86.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 09:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.25 | 86.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 09:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 86.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.75 | 86.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 08:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.75 | 86.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 08:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 86.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 08:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.25 | 86.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 08:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.75 | 86.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 07:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.75 | 86.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 07:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 86.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 07:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.25 | 86.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.25 | 86.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 06:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.25 | 86.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 06:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.25 | 86.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 06:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.75 | 86.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.75 | 86.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 05:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 87.0 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 05:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.25 | 87.0 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 05:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.25 | 87.0 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 87.0 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 04:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.75 | 87.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 04:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 87.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 04:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.75 | 87.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | 88.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 03:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 88.25 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 03:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.25 | 88.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 03:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 88.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 89.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 02:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.75 | 91.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 02:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.75 | 92.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 02:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 93.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 02:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.25 | 93.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 01:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.25 | 93.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 01:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 93.5 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 01:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.25 | 93.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 00:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 00:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 00:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
28/11/2023 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 23:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 23:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 23:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 23:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 22:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 22:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 22:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 21:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 21:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 21:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 20:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.25 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 20:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 20:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 19:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 19:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 19:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.25 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 18:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 18:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 18:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.25 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.25 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 17:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.25 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 17:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.25 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 17:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 17:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 16:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.75 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 16:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 16:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 16:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 15:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 15:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 15:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 93.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 14:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 14:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 14:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 13:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 13:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 13:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 13:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 12:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 12:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 12:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 12:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 11:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 11:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 11:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.25 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 10:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.25 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 10:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.25 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 10:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.25 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.25 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 09:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.25 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 09:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.25 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 09:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.25 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 94.5 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 08:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 95.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 08:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 95.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 08:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 95.25 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 95.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 07:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 96.0 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 07:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 96.75 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 07:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 97.25 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 97.5 | Estação pluviométrica |
27/11/2023 06:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 97.75 | Estação pluviométrica |
