Data e Hora
26/12/2024 00:00
Chuva Acumulada Últimos 15 min
0.6
Chuva Acumulada Última 1h
Dado Nulo
Chuva Acumulada Últimas 4h
Dado Nulo
Chuva Acumulada Últimas 24h
0
Chuva Acumulada Últimas 96h
4.4
Gráfico e Cotagrama
Cotagrama
Dados dos Ultimos 10 Dias: Largo da Ideia
Data e Hora | Chuva ( mm )* | Nível do rio ( m )** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | |
26/12/2024 00:00 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.4 | 35.4 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 23:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 23:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 23:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 23:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 22:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 22:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 22:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 22:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 21:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 21:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 21:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 21:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 20:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 20:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 20:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 20:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 19:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 19:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 19:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 19:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 18:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 18:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 18:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 18:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 17:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 17:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 17:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 17:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 16:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 16:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 16:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 16:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 15:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 15:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 15:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 15:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 14:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 14:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 14:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 14:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 13:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 13:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 13:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 13:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 12:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 12:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 12:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 12:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 11:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 11:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 11:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 11:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 10:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 10:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 10:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 10:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 09:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 09:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 09:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 09:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 08:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 08:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 08:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 08:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 07:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 07:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 07:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 07:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 06:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 06:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 06:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 06:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 05:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 05:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 05:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 04:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 04:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 04:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 03:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 03:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 03:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 02:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 02:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 02:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 01:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 01:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 01:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 00:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 00:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 00:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
25/12/2024 00:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 23:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 23:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 23:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 25.2 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 22:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 25.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 22:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 27.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 22:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 27.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 28.2 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 21:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 28.2 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 21:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 28.2 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 21:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 28.2 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 28.2 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 20:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 28.2 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 20:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 28.2 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 20:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 28.2 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 28.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 19:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 28.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 19:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 28.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 19:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 28.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 19:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 28.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 18:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 28.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 18:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 28.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 18:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 28.6 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 17:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 17:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 17:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 17:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 16:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 16:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 16:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 15:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 15:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 15:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 14:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 14:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 14:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 13:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 13:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 13:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 12:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 12:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 12:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 11:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 11:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 11:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 10:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 10:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 10:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 09:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 09:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 09:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 08:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 08:30 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 08:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 07:45 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 07:30 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 07:15 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 06:45 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 06:30 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 06:15 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 05:45 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 05:30 | Dado Nulo | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 05:15 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 05:00 | Dado Nulo | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 04:45 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 34.8 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 04:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 04:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 03:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 03:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 03:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 02:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 02:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 02:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 01:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 01:30 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 01:15 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 00:45 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 00:30 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 00:15 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
24/12/2024 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 23:45 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 23:30 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 23:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 22:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 22:30 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 22:15 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 22:00 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 21:45 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 34.6 | 34.6 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 21:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 34.2 | 34.2 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 21:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 34.2 | 34.2 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 21:00 | Dado Nulo | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 34.2 | 34.2 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 20:45 | Dado Nulo | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 34.2 | 34.2 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 20:30 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 34.2 | 34.2 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 20:15 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 34.2 | 34.2 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 20:00 | Dado Nulo | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 34.0 | 34.0 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 19:45 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 34.0 | 34.0 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 19:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 19:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 18:45 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 18:30 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 18:15 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 17:45 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 17:30 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 17:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 16:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 16:30 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 16:15 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 16:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 15:45 | Dado Nulo | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 15:30 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
23/12/2024 15:15 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 33.8 | 33.8 | Estação pluviométrica |
