Dados da Região: Guandu
Região Hidrográfica | Município | Nome do rio | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva ( mm )* | Nível do rio ( m )** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
Guandu | Paracambi | rio dos Macacos | Paracambi | 15/03/2019 17:15 | Vigilância | 0,00 | Dado Nulo | 0,00 | 0,00 | 25,60 | Dado Nulo | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | |
Guandu | Paulo de Frontin | rio dos Macacos | Paulo de Frontin | 15/03/2019 18:00 | Vigilância | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | Dado Nulo | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | |
Guandu | Queimados | rio Guandu | Guandu Dutra | 15/03/2019 18:00 | Estação pluviométrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | Dado Nulo | 5,54 | 5,51 | 5,50 | 5,48 | |
Guandu | Seropédica | rio Guandu | Guandu Seropédica | 15/03/2019 18:00 | Estação pluviométrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | Dado Nulo | 5,63 | 5,30 | 5,13 | 5,15 |
* Chuva acumulada (milímetros) em 15 minutos, 1 hora, 4 horas, 24 horas, 96 horas e 30 dias.
** Nível do rio (metros) medido no horário da última leitura, 15 minutos antes, 30 minutos antes e 45 minutos antes.
*** Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Nome do Rio".