Dados da Região: Rio Dois Rios
Região Hidrográfica | Município | Nome do rio | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva ( mm )* | Nível do rio ( m )** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
Rio Dois Rios | Cantagalo | Estação Pluviométrica | Cantagalo | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 17:45 | Vigilância | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 10,20 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Rio Dois Rios | Nova Friburgo | rio Bengala | Suspiro | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 4,20 | 4,20 | Dado Nulo | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
Rio Dois Rios | Nova Friburgo | rio Santo Antônio | Ypu | 15/03/2019 17:30 | Atenção | 0,00 | Dado Nulo | 2,40 | 4,40 | 4,40 | Dado Nulo | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Rio Dois Rios | Bom Jardim | ribeirão São José | São José do Ribeirão | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 15,20 | 15,80 | Dado Nulo | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | |
Rio Dois Rios | Nova Friburgo | rio Córrego D´antas | Venda das Pedras | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,40 | 5,60 | Dado Nulo | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | |
Rio Dois Rios | Nova Friburgo | rio Bengala | Conselheiro Paulino | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 24,00 | 24,00 | Dado Nulo | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | |
Rio Dois Rios | Nova Friburgo | Estação Pluviométrica | Pico Caledônia | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 13,40 | 14,00 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Rio Dois Rios | Bom Jardim | rio Grande | Banquete | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 0,00 | Dado Nulo | 48,80 | 49,60 | 53,60 | Dado Nulo | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 0,81 | |
Rio Dois Rios | Nova Friburgo | rio Grande | Ponte Estrada Dona Mariana | 15/03/2019 17:00 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,40 | 31,80 | Dado Nulo | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | |
Rio Dois Rios | São Sebastião do Alto | rio Grande | Manuel de Morais | - |
15/03/2019 17:00 | Estação Conveniada | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 3,20 | Dado Nulo | Dado Nulo | Dado Nulo | Dado Nulo | Dado Nulo |
* Chuva acumulada (milímetros) em 15 minutos, 1 hora, 4 horas, 24 horas, 96 horas e 30 dias.
** Nível do rio (metros) medido no horário da última leitura, 15 minutos antes, 30 minutos antes e 45 minutos antes.
*** Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Nome do Rio".
Região Hidrográfica | Município | Nome do rio | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva ( mm )* | Nível do rio ( m )** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
Rio Dois Rios | Nova Friburgo | rio Cônego | Olaria | 15/03/2019 16:00 | Atenção | 0,00 | Dado Nulo | 0,80 | 3,80 | 3,80 | Dado Nulo | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
Desconsiderar os horários das estações que encontram-se desatualizadas. Estaremos solucionando o mais breve possível.