Dados da Região Hidrográfica:
Rio Dois Rios | Anterior

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Nova Friburgo rio Bengala Suspiro 03/12/2024 13:45 VIGILÂNCIA 0 0 0 2.6 5.8 - 0.53 0.53 0.53 0.53
Nova Friburgo rio Santo Antônio Ypu 03/12/2024 14:15 VIGILÂNCIA 0 0 0.2 2.8 28.8 - 0.46 0.47 0.47 0.47
Nova Friburgo rio Cônego Olaria 03/12/2024 13:45 VIGILÂNCIA 0 0 0 2.4 8.6 - 0.48 0.48 0.48 0.48
Bom Jardim ribeirão São José São José do Ribeirão 03/12/2024 14:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 4.4 4.8 - 1.05 1.06 1.06 1.06
Nova Friburgo rio Córrego Dantas Venda das Pedras 03/12/2024 13:45 VIGILÂNCIA 0 0 0 2 5 - 0.46 0.46 0.46 0.46
Nova Friburgo rio Bengala Conselheiro Paulino 03/12/2024 14:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 2.6 3 - 0.79 0.79 0.78 0.79
Bom Jardim rio Grande Banquete 03/12/2024 13:45 VIGILÂNCIA 0 0 0 3 3.4 - 1.07 1.06 1.05 1.04
Cantagalo - Cantagalo Estação Pluviométrica 03/12/2024 14:00 Rede básica 0 0 0 3.8 45.2 - - - - -
Nova Friburgo - Pico Caledônia Estação Pluviométrica 03/12/2024 14:30 Rede básica 0 0 0 3.6 13 - - - - -

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Nova Friburgo rio Grande Ponte Estrada Dona Mariana 03/12/2024 13:00 VIGILÂNCIA 0 0 0.2 4.4 5.6 - 1.23 1.24 1.24 1.24