Dados da Região Hidrográfica:
Rio Dois Rios | Anterior

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Nova Friburgo rio Bengala Suspiro 27/07/2024 05:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 0.43 0.43 0.43 0.43
Nova Friburgo rio Santo Antônio Ypu 27/07/2024 05:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 2.6 - 0.41 0.41 0.41 0.41
Nova Friburgo rio Cônego Olaria 27/07/2024 05:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 1.4 - 0.46 0.46 0.46 0.46
Bom Jardim ribeirão São José São José do Ribeirão 27/07/2024 05:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0.2 0.8 - 0.05 0.04 0.05 0.04
Nova Friburgo rio Córrego Dantas Venda das Pedras 27/07/2024 05:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0.2 2.6 - 0.53 0.53 0.53 0.53
Bom Jardim rio Grande Banquete 27/07/2024 05:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0.2 1.8 - 0.9 0.9 0.91 0.91
Nova Friburgo rio Grande Ponte Estrada Dona Mariana 27/07/2024 05:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0.2 1.2 - 0.91 0.9 0.9 0.9
Cantagalo - Cantagalo Estação Pluviométrica 27/07/2024 05:15 Rede básica 0 0 0 0 2 - - - - -
Nova Friburgo - Pico Caledônia Estação Pluviométrica 27/07/2024 05:30 Rede básica 0 0 0 0 0 - - - - -

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Nova Friburgo rio Bengala Conselheiro Paulino 27/07/2024 03:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 0.07 0.28 0.36 0.76