Dados da Região Hidrográfica:
Rio Dois Rios | Anterior

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Nova Friburgo rio Bengala Suspiro 03/06/2023 20:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 3.8 - 0.61 0.61 0.61 0.61
Nova Friburgo rio Santo Antônio Ypu 03/06/2023 20:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 6.2 - 0.52 0.52 0.52 0.52
Nova Friburgo rio Cônego Olaria 03/06/2023 20:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 5.4 - 0.49 0.49 0.49 0.49
Bom Jardim ribeirão São José São José do Ribeirão 03/06/2023 20:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0.2 5.8 - 0.29 0.29 0.29 0.29
Nova Friburgo rio Córrego Dantas Venda das Pedras 03/06/2023 20:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 5.2 - 0.58 0.58 0.59 0.58
Nova Friburgo rio Bengala Conselheiro Paulino 03/06/2023 20:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 5.6 - 0.98 0.98 0.98 0.98
Bom Jardim rio Grande Banquete 03/06/2023 19:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0.2 5 - 1.29 1.29 1.3 1.3
Nova Friburgo rio Grande Ponte Estrada Dona Mariana 03/06/2023 19:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 4.2 - 1.26 1.26 1.26 1.26
Cantagalo - Cantagalo Estação Pluviométrica 03/06/2023 20:00 Rede básica 0 0 0 0 4.8 - - - - -
Nova Friburgo - Pico Caledônia Estação Pluviométrica 03/06/2023 19:30 Rede básica 0 0 0 0.4 38.4 - - - - -
São Sebastião do Alto rio Grande Manuel de Morais 03/06/2023 19:00 Estação conveniada 0 0 0 0 0 - - - - -