Dados da Região Hidrográfica:
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana Anterior | Próxima

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
X
X
X
X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Santo Antônio de Pádua rio Pomba Santo Antônio de Pádua 29/11/2023 15:00 VIGILÂNCIA 0 0 0.2 0.8 0.8 - 1.54 1.53 1.53 1.54
Itaperuna rio Muriaé Itaperuna 29/11/2023 14:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0.8 0.8 - 2.91 2.91 2.91 2.91
Italva rio Muriaé Italva 29/11/2023 14:45 VIGILÂNCIA 0 0 0.6 0.6 0.6 - 3.24 3.24 3.24 3.24
Natividade rio Carangola Natividade 29/11/2023 15:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0.6 0.6 - 3.73 3.73 3.73 3.72
Campos dos Goytacazes Lagoa do Campelo Campelo 29/11/2023 14:45 Rede básica 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 - 2.98 2.98 2.98 2.97
Campos dos Goytacazes 0 Lagoa Feia - Fazenda Modelo E Carães 29/11/2023 15:00 Rede básica 0 0 0 0 0 - 1.96 1.98 1.98 1.98
Campos dos Goytacazes 0 Yacht Club Lagoa de Cima 29/11/2023 14:45 Rede básica 0 0 0 0 0 - 3.5 3.5 3.5 3.5

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Bom Jesus do Itabapoana rio Itabapoana Bom Jesus do Itabapoana 29/11/2023 14:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0.4 0.4 - 1.05 1.05 1.05 1.05
Laje do Muriaé rio Muriaé Laje do Muriaé 29/11/2023 14:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 1.2 1.2 - 2.4 2.4 2.4 2.4
Santo Antônio de Pádua rio Pomba Ponte Paraoquena 29/11/2023 13:45 VIGILÂNCIA 0 0.4 0.8 2.8 89.2 - 1.54 1.54 1.54 1.54