Dados da Região Hidrográfica:
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana Anterior | Próxima

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
X
X
X
X
X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Santo Antônio de Pádua rio Pomba Santo Antônio de Pádua 26/07/2024 23:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 1.47 1.47 1.49 1.47
Itaperuna rio Muriaé Itaperuna 26/07/2024 23:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 2.85 2.85 2.85 2.85
Italva rio Muriaé Italva 26/07/2024 23:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 3.06 3.05 3.05 3.05
Natividade rio Carangola Natividade 26/07/2024 23:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 3.65 3.65 3.65 3.65
Bom Jesus do Itabapoana rio Itabapoana Bom Jesus do Itabapoana 26/07/2024 23:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 0.83 0.83 0.84 0.84
Laje do Muriaé rio Muriaé Laje do Muriaé 26/07/2024 23:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 2.26 2.26 2.26 2.26
Campos dos Goytacazes Lagoa do Campelo Campelo 26/07/2024 23:30 Rede básica 0 0 0 0 0.2 - 3.11 3.12 3.12 3.12
Campos dos Goytacazes 0 Yacht Club Lagoa de Cima 26/07/2024 23:30 Rede básica 0 0 0 0 0 - 3.05 3.05 3.05 3.05

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Santo Antônio de Pádua rio Pomba Ponte Paraoquena 26/07/2024 21:45 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0.2 - 1.5 1.51 1.5 1.5
Campos dos Goytacazes 0 Lagoa Feia - Fazenda Modelo E Carães 26/07/2024 17:15 Rede básica 0 - 0 0 0.2 - 2.03 2.03 2.04 2.04