Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
Santo Antônio de Pádua | rio Pomba | Santo Antônio de Pádua | 07/09/2024 07:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | ||
Itaperuna | rio Muriaé | Itaperuna | 07/09/2024 07:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.76 | ||
Italva | rio Muriaé | Italva | 07/09/2024 07:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | ||
Natividade | rio Carangola | Natividade | 07/09/2024 07:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | ||
Bom Jesus do Itabapoana | rio Itabapoana | Bom Jesus do Itabapoana | 07/09/2024 07:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | ||
Laje do Muriaé | rio Muriaé | Laje do Muriaé | 07/09/2024 07:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | ||
Campos dos Goytacazes | Lagoa do Campelo | Campelo | 07/09/2024 07:30 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||
Campos dos Goytacazes | 0 | Lagoa Feia - Fazenda Modelo E Carães | 07/09/2024 07:30 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||
Campos dos Goytacazes | 0 | Yacht Club Lagoa de Cima | 07/09/2024 07:30 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
Santo Antônio de Pádua | rio Pomba | Ponte Paraoquena | 07/09/2024 05:45 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |