Dados da Região Hidrográfica:
Piabanha Anterior | Próxima

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Teresópolis rio Meudon Unifeso 23/05/2025 19:15 VIGILÂNCIA 0 0 0.4 0.4 0.4 36 0.34 0.34 0.34 0.34
Teresópolis rio Príncipe Posse - São Sebastião 23/05/2025 19:15 VIGILÂNCIA 0 0 0.2 0.2 0.4 21.6 0.4 0.4 0.41 0.41
Teresópolis rio Quebra Frascos Quebra Frascos 23/05/2025 19:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0.4 28.2 0.51 0.51 0.51 0.51
Petrópolis rio Quitandinha Centro 23/05/2025 19:15 VIGILÂNCIA 0 1.2 5.2 5.2 5.2 113.2 0.55 0.57 0.56 0.56
Petrópolis rio Palatinado Alto da Serra 23/05/2025 19:15 VIGILÂNCIA 0 0.8 4.4 4.4 4.4 138.6 0.29 0.29 0.29 0.29
Petrópolis rio Piabanha Bingen 23/05/2025 19:15 VIGILÂNCIA 0 0.6 6.2 6.2 6.2 88.2 0.67 0.67 0.67 0.68
Petrópolis rio Quitandinha Cel Veiga 23/05/2025 19:15 VIGILÂNCIA 0 1 8.2 8.2 8.2 145.6 0.96 0.97 0.97 0.97
Petrópolis rio Santo Antônio Itaipava 23/05/2025 19:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 20 0.81 0.81 0.81 0.81
Petrópolis rio Cuiabá Cuiabá 23/05/2025 19:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0.2 15.8 0.25 0.25 0.25 0.25
Petrópolis - Itamarati Estação Pluviométrica 23/05/2025 19:15 Rede básica 0 0 1.5 1.5 1.5 58.25 - - - -
Petrópolis - Independência Estação Pluviométrica 23/05/2025 19:15 Rede básica 0 1.8 16.4 16.4 16.4 198.8 - - - -
Petrópolis - Araras Estação Pluviométrica 23/05/2025 19:15 Rede básica 0 1 1.25 1.25 1.25 47.5 - - - -
Petrópolis - Barão do Rio Branco Estação Pluviométrica 23/05/2025 19:15 Rede básica 0 1 6.5 6.5 6.5 124.75 - - - -
Petrópolis - Posse Estação Pluviométrica 23/05/2025 19:15 Rede básica 0 0 1.2 1.2 1.2 10.4 - - - -
Petrópolis - Bonfim Estação Pluviométrica 23/05/2025 19:15 Rede básica 0 0 0.2 0.2 0.2 46.2 - - - -
Petrópolis - Samambaia Estação Pluviométrica 23/05/2025 19:15 Rede básica 0 0 0.8 0.8 12.2 96.6 - - - -
Petrópolis - LNCC Estação Pluviométrica 23/05/2025 19:15 Rede básica 0 2 6.5 6.5 6.5 209.5 - - - -
Petrópolis - Capim Roxo Estação Pluviométrica 23/05/2025 19:15 Rede básica 0 0 7.8 7.8 7.8 27.4 - - - -
Petrópolis - Quitandinha Estação Pluviométrica 23/05/2025 19:15 Rede básica 0 1 12.2 12.2 12.2 148 - - - -
Petrópolis - Morin Estação Pluviométrica 23/05/2025 19:15 Rede básica 0 1.2 11.2 11.2 11.2 165 - - - -

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Petrópolis rio Piabanha Corrêas Igreja 23/05/2025 18:15 VIGILÂNCIA 0 0 0.4 0.4 0.4 37.6 0.84 0.83 0.76 0.62
Petrópolis rio Piabanha Nogueira 23/05/2025 18:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0.2 0.8 28.8 0.79 0.66 0.62 0.61
Teresópolis rio Paquequer Paquequer 23/05/2025 18:00 Rede básica 0 0 2.6 2.6 3 75.8 1 1 1 1