Dados da Região Hidrográfica:
Médio Paraíba do Sul | Próxima

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
X
X
X
X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Rio das Flores rio Ribeirão Manoel Pereira Rio das Flores 03/06/2023 21:00 VIGILÂNCIA 0 0 0.2 0.2 5.2 - 0.36 0.36 0.36 0.37
Miguel Pereira do Saco Javary 03/06/2023 21:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 10 - 0.12 0.12 0.12 0.12
Resende rio Preto Visconde de Mauá 03/06/2023 20:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 11.2 - 0.22 0.22 0.22 0.22
Barra Mansa rio Bananal Rialto 03/06/2023 20:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 11 - 1.26 1.26 1.26 1.26
Barra Mansa rio Barra Mansa Fazenda Escola UBM 03/06/2023 20:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0.2 13.6 - 0.62 0.62 0.62 0.62
Paraíba do Sul rio Paraíba do Sul Paraíba do Sul 03/06/2023 20:00 Estação conveniada 0 0 0 0 0 - - - - -
Belmiro Braga rio Paraibuna Sobraji 03/06/2023 21:00 Estação conveniada 0 0 0 0 0 - - - - -