Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
Macaé | rio São Pedro | Glicério | 07/09/2024 06:45 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | - | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||
Macaé | rio São Pedro | São Pedro | 07/09/2024 07:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Nova Friburgo | rio Macaé | Macaé de Cima | 07/09/2024 06:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
Nova Friburgo | rio Bonito | Piller | 07/09/2024 06:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | - | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
Nova Friburgo | rio Macaé | São Romão | 07/09/2024 05:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
Nova Friburgo | rio Macaé | Galdinópolis | 07/09/2024 05:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
Macaé | rio Macaé | Ponte do Baião | 13/09/2018 20:45 | VIGILÂNCIA | 0 | - | null | - | - | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |