Dados da Região Hidrográfica:
Macaé e das Ostras Anterior | Próxima

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
X
X
X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Macaé rio São Pedro Glicério 19/05/2025 12:45 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 2.2 113.6 1.07 1.07 1.07 1.07
Macaé rio São Pedro São Pedro 19/05/2025 13:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0.2 87.4 0.42 0.42 0.42 0.42
Rio das Ostras rio Jundiá Jundiá 19/05/2025 12:45 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 1.2 111.2 0.91 0.91 0.91 0.91
Nova Friburgo rio Macaé Macaé de Cima 19/05/2025 12:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 2.6 99.8 0.42 0.42 0.42 0.42
Nova Friburgo rio Bonito Piller 19/05/2025 12:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0.2 5.6 171.2 0.38 0.38 0.39 0.38
Macaé Lagoa Imboassica Lagoa de Imboassica 19/05/2025 11:15 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 0.93 1.11 1.11 1.11 1.11

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Nova Friburgo rio Macaé São Romão 19/05/2025 11:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 1.8 79.2 0.72 0.72 0.72 0.72
Nova Friburgo rio Macaé Galdinópolis 19/05/2025 11:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0.6 82.4 0.58 0.58 0.59 0.59