Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
Cachoeiras de Macacu | rio Macacu | Japuíba | 07/09/2024 06:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | - | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||
Marica | rio Mumbuca | Mumbuca | 07/09/2024 07:30 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | - | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | ||
Duque de Caxias | rio Saracuruna | Santa Cruz da Serra | 07/09/2024 06:30 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
Magé | rio Inhomirim | Ponte de Ferro Piabeta | 07/09/2024 06:45 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | - | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ||
Duque de Caxias | rio Capivari | Ponte de Ferro Capivari | 07/09/2024 06:45 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | - | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||
Nova Iguaçu | rio da Bota | GBM Nova Iguaçu | 07/09/2024 07:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||
São João de Meriti | rio Pavuna | CET Meriti | 07/09/2024 07:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||
Niterói | rio Engenhoca | Niterói / Engenhoca | 07/09/2024 07:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||
São Gonçalo | rio da Aldeia | Ipiíba | 07/09/2024 07:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | ||
Rio de Janeiro | rio Maracanã | São Cristóvão | 07/09/2024 06:15 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | ||
Niterói | - | Niterói / BPRV | Estação Pluviométrica | 07/09/2024 07:15 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | |
Cachoeiras de Macacu | rio Macacu | Cachoeiras de Macacu | 07/09/2024 06:15 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | - | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ||
Guapimirim | - | Escola União | Estação Pluviométrica | 07/09/2024 06:15 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | - | - | - | - | - | |
Magé | - | Andorinhas | Estação Pluviométrica | 07/09/2024 07:30 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | |
Guapimirim | rio Iconha | Orindí | 07/09/2024 07:30 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | - | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||
Guapimirim | Guapimirim | Guapimirim | 07/09/2024 07:15 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | - | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | ||
Rio de Janeiro | - | Realengo | Estação Pluviométrica | 07/09/2024 07:15 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Magé | rio Surui | Estrada da Conceição | 07/09/2024 06:45 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | - | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | ||
Magé | - | Raiz da Serra | Estação Pluviométrica | 07/09/2024 07:15 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | |
Duque de Caxias | - | Xerém - Mantiquira | Estação Pluviométrica | 07/09/2024 07:30 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Tanguá | rio Tanguá | BR-101 | 07/09/2024 07:00 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||
Tanguá | rio Caceribu | Tanguá | 07/09/2024 07:15 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | ||
Tanguá | rio Duques | Duques | 07/09/2024 07:00 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | ||
Tanguá | - | Haras MZC | Estação Pluviométrica | 07/09/2024 07:00 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Tanguá | rio Iguá | Haras Vitória | 07/09/2024 07:00 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||
São Gonçalo | - | Largo da Ideia | Estação Pluviométrica | 07/09/2024 07:00 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Rio de Janeiro | - | Eletrobrás | Estação Pluviométrica | 07/09/2024 07:15 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Rio de Janeiro | - | Campo Grande | Estação Pluviométrica | 07/09/2024 07:15 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | |
Cachoeiras de Macacu | rio Tatu | Tatu | 07/09/2024 06:15 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||
Cachoeiras de Macacu | Soarinho | Soarinho | 07/09/2024 06:15 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
Cachoeiras de Macacu | rio Guapiaçu | Duas Barras | 07/09/2024 05:45 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | - | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
Tanguá | rio Caceribu | Ponte Tanguá | 06/09/2024 19:00 | Rede básica | 0 | - | null | 0 | 0 | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
Itaboraí | rio Canal de Imunana | Barragem da CEDAE | 07/09/2024 05:15 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Cachoeiras de Macacu | rio Guapiaçu | Quizanga | 07/09/2024 05:00 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | - | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||
Rio de Janeiro | rio Cachoeira | Capela Mayrink | 07/09/2024 05:00 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8 | - | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |