Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
Duque de Caxias | rio Saracuruna | Santa Cruz da Serra | 12/12/2024 06:30 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.4 | - | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ||
Magé | rio Inhomirim | Ponte de Ferro Piabeta | 12/12/2024 06:30 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | - | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | ||
Duque de Caxias | rio Capivari | Ponte de Ferro Capivari | 12/12/2024 06:30 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 31.4 | - | 2.35 | 2.37 | 2.38 | 2.39 | ||
Niterói | rio Engenhoca | Niterói / Engenhoca | 12/12/2024 06:30 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 15.4 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | ||
São Gonçalo | rio da Aldeia | Ipiíba | 12/12/2024 06:30 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.4 | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||
Rio de Janeiro | rio Maracanã | São Cristóvão | 12/12/2024 06:30 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | - | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | ||
Niterói | - | Niterói / BPRV | Estação Pluviométrica | 12/12/2024 07:00 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 10.6 | - | - | - | - | - | |
Rio de Janeiro | - | Realengo | Estação Pluviométrica | 12/12/2024 06:30 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.6 | - | - | - | - | - | |
Magé | rio Surui | Estrada da Conceição | 12/12/2024 07:00 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 50.6 | - | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | ||
Duque de Caxias | - | Xerém - Mantiquira | Estação Pluviométrica | 12/12/2024 06:30 | Rede básica | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | 44.6 | - | - | - | - | - | |
Tanguá | rio Tanguá | BR-101 | 12/12/2024 06:30 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 40.6 | - | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||
Tanguá | rio Caceribu | Tanguá | 12/12/2024 06:30 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 45 | - | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||
Tanguá | rio Duques | Duques | 12/12/2024 06:30 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 14.4 | - | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
Tanguá | rio Iguá | Haras Vitória | 12/12/2024 06:30 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 34.6 | - | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | ||
São Gonçalo | - | Largo da Ideia | Estação Pluviométrica | 12/12/2024 06:30 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 20.2 | - | - | - | - | - | |
Rio de Janeiro | - | Eletrobrás | Estação Pluviométrica | 12/12/2024 06:30 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.8 | - | - | - | - | - | |
Rio de Janeiro | - | Campo Grande | Estação Pluviométrica | 12/12/2024 06:30 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.6 | - | - | - | - | - |
Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
Cachoeiras de Macacu | rio Macacu | Japuíba | 12/12/2024 06:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 57.4 | - | 1.8 | 1.8 | 1.81 | 1.81 | ||
Nova Iguaçu | rio da Bota | GBM Nova Iguaçu | 12/12/2024 05:45 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 16.8 | 24.6 | 35 | - | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | ||
São João de Meriti | rio Pavuna | CET Meriti | 12/12/2024 05:45 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 10 | - | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||
Cachoeiras de Macacu | rio Macacu | Cachoeiras de Macacu | 12/12/2024 06:00 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 64 | - | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 | ||
Guapimirim | - | Escola União | Estação Pluviométrica | 12/12/2024 06:00 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 35.6 | - | - | - | - | - | |
Magé | - | Andorinhas | Estação Pluviométrica | 12/12/2024 06:15 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 34.6 | - | - | - | - | - | |
Guapimirim | rio Iconha | Orindí | 12/12/2024 06:00 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 36.8 | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | ||
Magé | - | Raiz da Serra | Estação Pluviométrica | 12/12/2024 06:00 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 62.6 | - | - | - | - | - | |
Tanguá | rio Caceribu | Ponte Tanguá | 12/12/2024 01:30 | Rede básica | 0 | - | 0 | 0 | 65 | - | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.31 | ||
Tanguá | - | Haras MZC | Estação Pluviométrica | 12/12/2024 06:15 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 40.4 | - | - | - | - | - | |
Itaboraí | rio Canal de Imunana | Barragem da CEDAE | 10/12/2024 19:15 | Rede básica | 0 | - | null | - | 45.2 | - | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ||
Cachoeiras de Macacu | rio Guapiaçu | Quizanga | 10/12/2024 19:00 | Rede básica | 0 | - | null | - | 5.8 | - | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.49 | ||
Rio de Janeiro | rio Cachoeira | Capela Mayrink | 10/12/2024 19:00 | Rede básica | 0.2 | - | null | - | 135 | - | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
Cachoeiras de Macacu | rio Guapiaçu | Duas Barras | 10/12/2024 18:45 | Rede básica | 0 | - | null | - | 29.8 | - | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.13 |