Dados da Região: Piabanha
Região Hidrográfica | Município | Nome do rio | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva ( mm )* | Nível do rio ( m )** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
Piabanha | Teresópolis | rio Paquequer | Comari | 15/03/2019 17:30 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 3,00 | 56,75 | Dado Nulo | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Piabanha | Teresópolis | rio Meudon | Unifeso | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 30,50 | Dado Nulo | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
Piabanha | Teresópolis | rio Fisher | Quinta do Lebrão | 15/03/2019 17:45 | Atenção | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | |
Piabanha | Teresópolis | rio Príncipe | Posse - São Sebastião | 15/03/2019 18:00 | Atenção | 0,00 | Dado Nulo | 5,00 | 9,40 | 9,80 | Dado Nulo | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | |
Piabanha | Teresópolis | rio Quebra Frascos | Quebra Frascos | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 13,00 | Dado Nulo | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
Piabanha | Petrópolis | rio Quitandinha | Centro | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | Dado Nulo | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,56 | |
Piabanha | Petrópolis | rio Palatinado | Alto da Serra | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dado Nulo | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Piabanha | Petrópolis | rio Piabanha | Bingen | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 5,60 | Dado Nulo | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | |
Piabanha | Petrópolis | rio Quitandinha | Cel Veiga | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7,60 | Dado Nulo | 0,64 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
Piabanha | Petrópolis | rio Santo Antônio | Itaipava | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,75 | 2,75 | Dado Nulo | 1,41 | 1,45 | 1,47 | 1,50 | |
Piabanha | Petrópolis | Estação Pluviométrica | Itamarati | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 5,75 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Piabanha | Petrópolis | Estação Pluviométrica | Independência | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 7,25 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 22,75 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Piabanha | Petrópolis | Estação Pluviométrica | Araras | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 18:00 | Atenção | 0,00 | 20,75 | 1,00 | 3,00 | 11,50 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Piabanha | Petrópolis | Estação Pluviométrica | Barão do Rio Branco | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 18:00 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 3,25 | 5,50 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Piabanha | Petrópolis | rio Cuiabá | Cuiabá | - |
15/03/2019 18:00 | Atenção | 0,00 | Dado Nulo | 16,60 | 16,60 | 17,00 | Dado Nulo | Dado Nulo | Dado Nulo | Dado Nulo | Dado Nulo |
Piabanha | Petrópolis | Estação Pluviométrica | Posse | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Piabanha | Petrópolis | Estação Pluviométrica | Bonfim | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 18:00 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 9,25 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Piabanha | Petrópolis | Estação Pluviométrica | Samambaia | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 18:00 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 8,50 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Piabanha | Petrópolis | Estação Pluviométrica | LNCC | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 18:00 | Atenção | 2,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,75 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Piabanha | Petrópolis | Estação Pluviométrica | Capim Roxo | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 18:00 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 22,50 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Piabanha | Petrópolis | Estação Pluviométrica | Quitandinha | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 18:00 | Atenção | 1,75 | 15,50 | 17,75 | 17,75 | 19,00 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Piabanha | Petrópolis | Estação Pluviométrica | Morin | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 18:00 | Atenção | 0,75 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 7,75 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Piabanha | Petrópolis | rio Piabanha | Corrêas Igreja | 15/03/2019 17:15 | Atenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 10,00 | Dado Nulo | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |
Piabanha | Teresópolis | rio Paquequer | Paquequer | 15/03/2019 17:00 | Estação pluviométrica | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 39,80 | Dado Nulo | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | |
Piabanha | Petrópolis | rio Piabanha | Nogueira | 15/03/2019 16:15 | Estação pluviométrica | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 3,00 | 5,80 | Dado Nulo | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
* Chuva acumulada (milímetros) em 15 minutos, 1 hora, 4 horas, 24 horas, 96 horas e 30 dias.
** Nível do rio (metros) medido no horário da última leitura, 15 minutos antes, 30 minutos antes e 45 minutos antes.
*** Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Nome do Rio".
Região Hidrográfica | Município | Nome do rio | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva ( mm )* | Nível do rio ( m )** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
Piabanha | Petrópolis | rio Piabanha | Bingen | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 5,60 | Dado Nulo | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | |
Piabanha | Petrópolis | rio Quitandinha | Cel Veiga | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7,60 | Dado Nulo | 0,64 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
Piabanha | Petrópolis | Estação Pluviométrica | Independência | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 17:45 | Atenção | 7,25 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 22,75 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Piabanha | Petrópolis | Estação Pluviométrica | LNCC | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 18:00 | Atenção | 2,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,75 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Piabanha | Petrópolis | Estação Pluviométrica | Quitandinha | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 18:00 | Atenção | 1,75 | 15,50 | 17,75 | 17,75 | 19,00 | Dado Nulo | - | - | - | - |
Piabanha | Petrópolis | Estação Pluviométrica | Morin | Estação Pluviométrica | 15/03/2019 18:00 | Atenção | 0,75 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 7,75 | Dado Nulo | - | - | - | - |